Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagger Gerhardj. | 16 | 14 | 87.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Gogg Dieter | 16 | 7 | 43.75 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Schutting Elke | 7 | 6 | 85.71 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Schweigler Petra | 11 | 5 | 45.45 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Proschek Martin | 11 | 4 | 36.36 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Pichler Joachim | 5 | 3 | 60.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Fellner Guenter | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogg Dieter | 31 | 19 | 61.29 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Pagger Gerhardj. | 31 | 18 | 58.06 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Proschek Martin | 23 | 13 | 56.52 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Schweigler Petra | 25 | 9 | 36.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Schutting Elke | 11 | 5 | 45.45 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Fellner Guenter | 10 | 4 | 40.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Pichler Joachim | 13 | 4 | 30.77 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogg Dieter | 30 | 18 | 60.00 |
| 2 | Pagger Gerhardj. | 27 | 18 | 66.67 |
| 3 | Proschek Martin | 34 | 13 | 38.24 |
| 4 | Schweigler Petra | 25 | 12 | 48.00 |
| 5 | Schutting Elke | 17 | 11 | 64.71 |
| 6 | Pichler Joachim | 22 | 9 | 40.91 |
| 7 | Fellner Guenter | 13 | 4 | 30.77 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogg Dieter | 28 | 20 | 71.43 |
| 2 | Pagger Gerhardj. | 32 | 20 | 62.50 |
| 3 | Schweigler Petra | 26 | 14 | 53.85 |
| 4 | Schutting Elke | 17 | 13 | 76.47 |
| 5 | Proschek Martin | 26 | 11 | 42.31 |
| 6 | Pichler Joachim | 20 | 7 | 35.00 |
| 7 | Fellner Guenter | 19 | 4 | 21.05 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogg Dieter | 34 | 21 | 61.76 |
| 2 | Pagger Gerhardj. | 31 | 17 | 54.84 |
| 3 | Schutting Elke | 16 | 11 | 68.75 |
| 4 | Schweigler Petra | 27 | 11 | 40.74 |
| 5 | Pichler Joachim | 15 | 9 | 60.00 |
| 6 | Fellner Guenter | 21 | 2 | 9.52 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogg Dieter | 20 | 15 | 75.00 |
| 2 | Pagger Gerhardj. | 14 | 12 | 85.71 |
| 3 | Pichler Joachim | 14 | 7 | 50.00 |
| 4 | Schutting Elke | 10 | 4 | 40.00 |
| 5 | Schweigler Petra | 12 | 4 | 33.33 |
| 6 | Fellner Guenter | 14 | 2 | 14.29 |
Rangliste Team 2019/20
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogg Dieter | 33 | 22 | 66.67 |
| 2 | Schutting Elke | 23 | 16 | 69.57 |
| 3 | Pichler Joachim | 33 | 11 | 33.33 |
| 4 | Fellner Guenter | 24 | 8 | 33.33 |
| 5 | Schweigler Petra | 19 | 7 | 36.84 |
3.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 88 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Cafe Elke | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | BSD Destiny | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| 4 | Trippple 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 5 | BSD-Falken | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 5 |
| 7 | BSD kurz vor 12e | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| 8 | The Dart Knights | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 |
3.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 62 | 19 |
| 2 | BDSV Dart Fighters | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 17 |
| 3 | BSD Destiny | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 23 | 15 |
| 4 | Cafe Elke | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | -3 | 13 |
| 5 | Voitsegg Energy | 12 | 3 | 3 | 6 | -14 | -22 | 9 |
| 6 | DC Ueberraschung | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | -35 | 6 |
| 7 | Die Blinden | 12 | 2 | 1 | 9 | -26 | -46 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Piber | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 20 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 19 |
| 3 | Cafe Elke | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 16 |
| 5 | Voitsegg Energy | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 15 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 10 |
| 7 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8 | BSD Friends | 14 | 1 | 1 | 12 | -46 | 3 |
3.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Tricolori | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 57 | 22 |
| 2 | Die 415er | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 35 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 17 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 16 |
| 5 | Cafe Elke | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Magnet 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | -31 | 7 |
| 8 | Blue Panthers | 14 | 0 | 2 | 12 | -66 | -122 | 2 |
3.b Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Cafe Monika | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 19 | 15 |
| 2 | DC ROADHOUSE | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 30 | 14 |
| 3 | Voitsegg Energy | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 26 | 13 |
| 4 | Cafe Elke | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | -4 | 13 |
| 5 | DC Magnet 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | -4 | 13 |
| 6 | Dark Shadows | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 | 11 |
| 7 | Blue Panthers | 12 | 1 | 3 | 8 | -46 | -65 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.b Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muellers Dart Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 12 |
| 2 | DC PizzBurg 1.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 12 |
| 3 | Cafe Elke | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | Skull Darters | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 |
| 5 | PROCAR Amreich | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 5 |
| 6 | Dark Shadows | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 4 |
| 7 | Pizzeria Toscana | 7 | 0 | 3 | 4 | -22 | 3 |
| 8 | Mein Lokal Bullseye 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | -24 | 1 |
3.a Division 2019/20
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV DADN | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 18 |
| 2 | Skull Darters | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| 3 | Cafe Elke | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | DC Cafe Monika | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 10 |
| 5 | Pizzeria Toscana | 11 | 5 | 0 | 6 | -14 | 10 |
| 6 | M-Team | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| 7 | DC Fireflight | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 9 |
| 8 | Dark Shadows | 11 | 2 | 1 | 8 | -22 | 5 |
2. Division 2018/19
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOST a running gag | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 26 |
| 2 | Keine Ahnung | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 20 |
| 3 | Die Blinden | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 19 |
| 4 | Die 335er | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| 5 | BSD3 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 13 |
| 6 | Cafe Elke | 14 | 5 | 1 | 8 | -12 | 11 |
| 7 | BSD gemma Hermann | 14 | 2 | 1 | 11 | -44 | 5 |
| 8 | Mein Lokal 3 | 14 | 0 | 1 | 13 | -50 | 1 |








