Ofners & Co

Heimspielstätte:
Blue Sky Dart Center
Kapitän:
Ofner Harald
gespielte Saisonen:
2025/26, 2026/27

Ofners & Co 2026/27
| Rg. | Spieler | # | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofner Petra | SED, DA | 12 | 7 | 58.33 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Pichler Erwin | HE, SEH | 12 | 6 | 50.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Ofner Ricardo | HE | 12 | 6 | 50.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Ofner Harald | KAP, HE, SEH | 12 | 4 | 33.33 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Ofner Markus | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
3.b Division 2026/27
| Rg | Mannschaft | 0 Wertung | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. | P | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ryders | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 5 | 1 |
| 2 | DC Cafe Monika | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | FLIGHT CLUB | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | -5 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | DC ROADHOUSE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Nightmare | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Ofners & Co | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | -3 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | Die Nachbarn | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | -8 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Die Schoenen und das Biest | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | -11 | 2 | 4 | 0 |
Ergebnisse / Begegnungen
Datum
Termin
Ergebnis
Match Day
November 2026
16.11.2026
7 : 3
5
21.11.2026
5
21.11.2026
5
21.11.2026
5
Datum
Termin
Ergebnis
Match Day
November 2026
16.11.2026
7 : 3
5
21.11.2026
5
21.11.2026
5
21.11.2026
5
Datum
Termin
Ergebnis
Match Day
November 2026
16.11.2026
7 : 3
5
21.11.2026
5
21.11.2026
5
21.11.2026
5
Archiv
3.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Ueberraschung | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 17 |
| 2 | Voitsegg Energy | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 17 |
| 3 | Ofners & Co | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 99 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 5 | DC Cafe Monika | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 6 | Nightmare | 12 | 3 | 1 | 8 | -16 | 7 |
| 7 | The Ravens | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 6 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |












