BZM Herren „B“ 2025
| Spieler | BZM Rang"B" | BZM Pkt. "B" |
|---|---|---|
Muenzer Edwin | 1 | 50 |
Haentschel David | 2 | 45 |
Fuchshuber Robert | 3 | 40 |
Muster Markus | 3 | 40 |
Kassar Andreas | 5 | 35 |
Popotnig Martin | 5 | 35 |
Scherz Ronald | 5 | 35 |
Videc Dominik | 5 | 35 |
Zingl Horst | 9 | 30 |
Marcher Josef | 9 | 30 |
Muenzer Stefan | 9 | 30 |
Knoepfler Thomas | 9 | 30 |
Poeschl Gerald | 9 | 30 |
Radischnig Lukas | 9 | 30 |
Krauss Philip | 9 | 30 |
Wagner Samuel | 9 | 30 |
Amtmann Bernhard | 17 | 25 |
Sticher Stefan | 17 | 25 |
Messner Markus | 17 | 25 |
Reif Lukas | 17 | 25 |
Botterhuis Willi | 17 | 25 |
Kalcher Christian | 17 | 25 |
Forcher Jan | 17 | 25 |






















