Pro Saison werden 5 Turniere gespielt.
In die Wertung kommen der Einzel- und der Doppel Bewerb von folgenden Turnieren:
RLT 1/2/3/4 und eine Bezirksmeisterschaft.
Von den insgesamt 5 Turnieren wird das schlechteste Ergebnis als Streichresultat gewertet, sofern man an allen 5 Turnieren teilgenommen hat.
Spielt man bei der Bezirksmeisterschaft den Triple Mix-Bewerb, kann man Extra Punkte erreichen, welche nicht zum Streichergebnis zählen.
Streichergebnis Herren 2024/25
| Spieler | BZM Pkt. Einzel | BZM Pkt. Doppel | RLT1 | RLT2 | RLT3 | RLT4 | Streich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelecki Miroslav | 70 | 115 | 220 | 180 | 175 | 205 | 175 |
Eckhart Marcel | 100 | 40 | 195 | 155 | 140 | 190 | 140 |
Kollmann Andreas | 60 | 115 | 245 | 245 | 230 | 135 | 135 |
Peissl Roland | 130 | 60 | 130 | 200 | 150 | 140 | 130 |
Zingl Daniel | 90 | 80 | 150 | 180 | 110 | 125 | 110 |
Perstaller Philipp | 60 | 40 | 155 | 205 | 180 | 140 | 100 |
Supp David | 40 | 60 | 120 | 140 | 100 | 105 | 100 |
Gallaun Wolfgang | 40 | 70 | 90 | 140 | 210 | 120 | 90 |
Spath Andreas | 50 | 40 | 140 | 130 | 110 | 120 | 90 |
Muenzer Stefan | 30 | 70 | 120 | 160 | 80 | 90 | 80 |
Andrich Wolfgang | 60 | 90 | 100 | 125 | 150 | 80 | 80 |
Scherz Ronald | 35 | 50 | 130 | 90 | 80 | 115 | 80 |
Zingl David | 80 | 50 | 160 | 75 | 80 | 110 | 75 |
Voetsch Patrick | 0 | 70 | 70 | 110 | 170 | 140 | 70 |
Zingl Horst | 30 | 60 | 140 | 80 | 65 | 90 | 65 |
Messner Markus | 30 | 40 | 150 | 65 | 110 | 65 | 65 |
Schlesinger Peter | 40 | 70 | 100 | 60 | 80 | 90 | 60 |
Poeschl Gerald | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 65 | 60 |
Krauss Philip | 30 | 40 | 65 | 65 | 70 | 60 | 60 |
Reif Lukas | 25 | 50 | 55 | 70 | 60 | 65 | 55 |
Sondergelt Juergen | 40 | 40 | 55 | 60 | 115 | 75 | 55 |
Knoepfler Thomas | 30 | 40 | 65 | 90 | 55 | 60 | 55 |
Kalcher Christian | 25 | 50 | 80 | 80 | 55 | 80 | 55 |
Birnstingl Rene | 0 | 60 | 50 | 90 | 100 | 55 | 50 |
Joebstl Martin | 40 | 40 | 40 | 90 | 120 | 120 | 40 |
Botterhuis Willi | 30 | 50 | 40 | 80 | 130 | 70 | 40 |
Hutter Michael | 0 | 40 | 80 | 70 | 65 | 60 | 40 |
Reisinger Christoph | 0 | 30 | 50 | 30 | 70 | 120 | 30 |
Haentschel David | 45 | 90 | 110 | 110 | 70 | 30 | 30 |
Movia Wolfgang | 0 | 60 | 30 | 40 | 60 | 25 | 25 |
Schlatzer Helmut | 25 | 0 | 100 | 80 | 125 | 90 | 25 |
Hoffman Andreas | 80 | 40 | 25 | 75 | 50 | 100 | 25 |
Koch Philip | 0 | 50 | 50 | 20 | 60 | 100 | 20 |


































