Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Stefan | 15 | 11 | 73.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Parlak Selma | 4 | 4 | 100.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Penz Harald | 13 | 4 | 30.77 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Parlak Leoni | 10 | 4 | 40.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Kreidl Georg | 5 | 1 | 20.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Homann Ives | 5 | 1 | 20.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Pichler Wolfgang | 4 | 1 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Parlak Christina | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 9 | Koenig Luca | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch Andre | 36 | 30 | 83.33 | JA | bis August 2025 |
| 2 | Zach Stefan | 23 | 19 | 82.61 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Penz Harald | 31 | 14 | 45.16 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Parlak Leoni | 24 | 13 | 54.17 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Parlak Christina | 8 | 4 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Homann Ives | 7 | 3 | 42.86 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Parlak Selma | 6 | 1 | 16.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Pichler Wolfgang | 4 | 1 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Stefan | 17 | 14 | 82.35 |
| 2 | Parlak Leoni | 23 | 14 | 60.87 |
| 3 | Penz Harald | 27 | 12 | 44.44 |
| 4 | Parlak Selma | 24 | 8 | 33.33 |
| 5 | Homann Ives | 17 | 7 | 41.18 |
| 6 | Koch Jaqueline | 4 | 3 | 75.00 |
| 7 | Pichler Wolfgang | 6 | 1 | 16.67 |
| 8 | Berner Veronika | 2 | 0 | 0.00 |
3.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Ueberraschung | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | DC Cafe Monika | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | Ofners & Co | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| 4 | Voitsegg Energy | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 99 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 3 |
| 6 | Nightmare | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 2 |
| 7 | The Ravens | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 2 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
4.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 61 | 19 |
| 2 | Nightmare | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 35 | 18 |
| 3 | Gaudeamus 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 37 | 16 |
| 4 | The Ice Cold Darters | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 25 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 | -9 | 10 |
| 6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | -28 | -54 | 7 |
| 7 | DSV Rosental 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | -56 | -95 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
4.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 28 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 3 | Nightmare | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 5 | PROCAR Amreich | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 13 |
| 6 | Absolut kan Stress | 14 | 5 | 2 | 7 | -20 | 12 |
| 7 | Blue Panthers | 14 | 2 | 5 | 7 | -28 | 9 |
| 8 | Die grauen Woelfe | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 3 |















