

Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber Tobias | 23 | 16 | 69.57 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Schwaiger Patrick | 17 | 9 | 52.94 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Poeschl Thomas | 17 | 9 | 52.94 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Scharf Silvia | 22 | 6 | 27.27 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Iwach Daniela | 3 | 3 | 100.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Rotschaedl Hans | 10 | 3 | 30.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Zwanzger Christian | 4 | 1 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwaiger Patrick | 30 | 21 | 70.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Scharf Silvia | 35 | 18 | 51.43 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Gruber Tobias | 22 | 16 | 72.73 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Poeschl Thomas | 22 | 13 | 59.09 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Rotschaedl Hans | 10 | 6 | 60.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Iwach Daniela | 2 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwaiger Patrick | 32 | 21 | 65.63 |
| 2 | Rotschaedl Cornelia | 29 | 17 | 58.62 |
| 3 | Poeschl Thomas | 36 | 15 | 41.67 |
| 4 | Rotschaedl Hans | 25 | 12 | 48.00 |
| 5 | Rotschaedl Stefan | 22 | 9 | 40.91 |
| 6 | Scharf Silvia | 15 | 4 | 26.67 |
| 7 | Iwach Daniela | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotschaedl Juergen | 42 | 35 | 83.33 |
| 2 | Poeschl Thomas | 33 | 26 | 78.79 |
| 3 | Schwaiger Patrick | 26 | 22 | 84.62 |
| 4 | Iwach Daniela | 24 | 16 | 66.67 |
| 5 | Rotschaedl Stefan | 17 | 10 | 58.82 |
| 6 | Rotschaedl Cornelia | 21 | 10 | 47.62 |
| 7 | Rotschaedl Hans | 5 | 3 | 60.00 |
| 8 | Scharf Silvia | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Kassar Andreas | 0 | 0 | 0.00 |
3.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Ueberraschung | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | Voitsegg Energy | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | Ofners & Co | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | DC Cafe Monika | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 99 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 6 | The Ravens | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 6 |
| 7 | Nightmare | 8 | 1 | 0 | 7 | -18 | 2 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
4.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 61 | 19 |
| 2 | Nightmare | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 35 | 18 |
| 3 | Gaudeamus 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 37 | 16 |
| 4 | The Ice Cold Darters | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 25 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 | -9 | 10 |
| 6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | -28 | -54 | 7 |
| 7 | DSV Rosental 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | -56 | -95 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
5.Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 25 |
| 2 | Scherz Gang | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 23 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 21 |
| 4 | Mad MexXx | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | Trippple 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 11 |
| 6 | Die Spritis | 14 | 2 | 4 | 8 | -26 | 8 |
| 7 | Die Oltn Jungen | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
| 8 | Stadttor Allstars | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 3 |
4.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E=mc2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 28 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| 3 | Nightmare | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 5 | PROCAR Amreich | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 13 |
| 6 | Absolut kan Stress | 14 | 5 | 2 | 7 | -20 | 12 |
| 7 | Blue Panthers | 14 | 2 | 5 | 7 | -28 | 9 |
| 8 | Die grauen Woelfe | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 3 |












