
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselbacher Claudia | 25 | 14 | 56.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Hegeduess Harald | 31 | 13 | 41.94 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Schlosser Mario | 22 | 9 | 40.91 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Hoedl Michael | 25 | 8 | 32.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Bader Roland | 25 | 7 | 28.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Ofner Ines | 16 | 4 | 25.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselbacher Claudia | 42 | 21 | 50.00 |
| 2 | Hegeduess Harald | 36 | 18 | 50.00 |
| 3 | Zach Rene | 30 | 10 | 33.33 |
| 4 | Kesselbacher Guenther | 23 | 9 | 39.13 |
| 5 | Schlosser Mario | 15 | 5 | 33.33 |
| 6 | Hoedl Michael | 22 | 4 | 18.18 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelecki Miroslav | 25 | 18 | 72.00 |
| 2 | Kesselbacher Claudia | 33 | 17 | 51.52 |
| 3 | Zach Rene | 26 | 8 | 30.77 |
| 4 | Kesselbacher Guenther | 24 | 7 | 29.17 |
| 5 | Gutschi Antje | 13 | 5 | 38.46 |
| 6 | Schlosser Mario | 22 | 4 | 18.18 |
| 7 | Hoedl Michael | 14 | 3 | 21.43 |
| 8 | Gutschi Thomas | 11 | 3 | 27.27 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselbacher Claudia | 36 | 24 | 66.67 |
| 2 | Andrich Mark | 22 | 15 | 68.18 |
| 3 | Jelecki Miroslav | 14 | 13 | 92.86 |
| 4 | Zach Rene | 20 | 10 | 50.00 |
| 5 | Schlosser Mario | 14 | 9 | 64.29 |
| 6 | Kesselbacher Guenther | 17 | 6 | 35.29 |
| 7 | Kesselbacher Stefan | 18 | 6 | 33.33 |
| 8 | Jauk Isabel | 2 | 1 | 50.00 |
| 9 | Hoedl Michael | 1 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselbacher Claudia | 14 | 8 | 57.14 |
| 2 | Schlosser Mario | 16 | 7 | 43.75 |
| 3 | Schuster Lukas | 15 | 7 | 46.67 |
| 4 | Kesselbacher Guenther | 14 | 5 | 35.71 |
| 5 | Schlosser Elisabeth | 9 | 4 | 44.44 |
| 6 | Andrich Mark | 9 | 3 | 33.33 |
4.b Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 61 | 19 |
| 2 | Nightmare | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 35 | 18 |
| 3 | Gaudeamus 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 37 | 16 |
| 4 | The Ice Cold Darters | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 25 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 | -9 | 10 |
| 6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | -28 | -54 | 7 |
| 7 | DSV Rosental 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | -56 | -95 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
3.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Piber | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 20 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 19 |
| 3 | Cafe Elke | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 16 |
| 5 | Voitsegg Energy | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 15 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 10 |
| 7 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8 | BSD Friends | 14 | 1 | 1 | 12 | -46 | 3 |
3.b Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Magnet | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 | 28 |
| 2 | Muellers Dart Club | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 23 |
| 3 | DC Ueberraschung | 14 | 6 | 3 | 5 | -10 | 15 |
| 4 | Voitsegg Energy | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 |
| 5 | Gaudeamus 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | -18 | 10 |
| 6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | -34 | 8 |
| 7 | PROCAR Amreich | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 7 |
| 8 | Dark Shadows | 14 | 3 | 1 | 10 | -34 | 7 |
5.a Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sons of Darts | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 19 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 |
| 3 | MexXx Allstars | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 17 |
| 4 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 5 | Wer pennt der brennt | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 6 |
| 6 | VOST a Stamperl | 12 | 3 | 0 | 9 | -26 | 6 |
| 7 | Die Oltn Jungen | 12 | 1 | 3 | 8 | -44 | 5 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.b Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 14 |
| 2 | DC Stadttor 501 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Dragon Five | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Family Pizzeria Toscana | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Hoellische Nachbarn | 7 | 3 | 1 | 3 | -14 | 7 |
| 6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 7 | MexXx Allstars | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 |
| 8 | Sons of Darts | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
















