- #
- 110
- Name
- Muenzer Edwin
- Kategorie
- Herren, Sen. Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- DC Ueberraschung
- Alter
- 56
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 4.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 0 | 3 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 0 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 0 | 6 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 15 | 12 | 80.00 | 168 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 33 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2024/25 | 49 | 36 | 21 | 58.33 | 294 | 25 | 0 | 13 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 2023/24 | 29 | 42 | 31 | 73.81 | 372 | 0 | 17 | 25 | 17 | 0 | 25 | 5 | 25 | 17 | 25 | 33 | 40 | 682 |
| 2022/23 | 24 | 42 | 26 | 61.90 | 316 | 9 | 25 | 33 | 33 | 17 | 13 | 13 | 5 | 17 | 3 | 33 | 65 | 776 |
| 2021/22 | 23 | 33 | 28 | 84.85 | 325 | 33 | 0 | 9 | 9 | 17 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 18 | 85.71 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2019/20 | 44 | 27 | 20 | 74.07 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 25 | 17 | 13 | 17 | 0 | 500 |
| 2018/19 | 19 | 41 | 30 | 73.17 | 360 | 33 | 17 | 9 | 5 | 33 | 49 | 25 | 49 | 9 | 9 | 25 | 47 | 684 |
| 2017/18 | 9 | 39 | 32 | 82.05 | 384 | 25 | 33 | 0 | 33 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 730 |
| 2016/17 | 22 | 31 | 26 | 83.87 | 299 | 0 | 25 | 17 | 17 | 25 | 5 | 5 | 17 | 13 | 17 | 5 | 20 | 682 |
| 2015/16 | 11 | 36 | 18 | 50.00 | 297 | 7 | 27 | 13 | 17 | 17 | 5 | 17 | 5 | 4 | 17 | 3 | 59 | 756 |
| 2014/15 | 30 | 29 | 24 | 82.76 | 336 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 481 |
| 2013/14 | 57 | 20 | 14 | 70.00 | 196 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2012/13 | 41 | 29 | 23 | 79.31 | 322 | 9 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 2011/12 | 19 | 30 | 19 | 63.33 | 304 | 41 | 25 | 9 | 0 | 17 | 33 | 3 | 13 | 33 | 13 | 5 | 26 | 601 |
| 2010/11 | 28 | 28 | 16 | 57.14 | 240 | 33 | 9 | 13 | 25 | 17 | 5 | 13 | 9 | 25 | 33 | 13 | 52 | 540 |
| 2009/10 | 55 | 24 | 13 | 54.17 | 156 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 33 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 2008/09 | 91 | 24 | 7 | 29.17 | 105 | 33 | 13 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2007/08 | 30 | 26 | 19 | 73.08 | 228 | 25 | 17 | 9 | 33 | 5 | 49 | 17 | 33 | 25 | 49 | 9 | 36 | 480 |
| 2006/07 | 19 | 34 | 20 | 58.82 | 278 | 17 | 5 | 0 | 7 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 603 |
| 2005/06 | 36 | 28 | 12 | 42.86 | 180 | 7 | 9 | 25 | 65 | 0 | 9 | 33 | 65 | 17 | 33 | 25 | 10 | 377 |
| 2004/05 | 17 | 30 | 13 | 43.33 | 130 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 17 | 4 | 33 | 7 | 33 | 13 | 25 | 402 |
| 2003/04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 310 | 33 | 3 | 0 | 17 | 7 | 17 | 4 | 13 | 5 | 9 | 9 | 0 | 610 |
| 2002/03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 25 | 17 | 3 | 9 | 17 | 5 | 0 | 248 |
| 2001/02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 33 | 7 | 13 | 7 | 9 | 9 | 0 | 261 |
| 2000/01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 25 | 13 | 17 | 4 | 25 | 13 | 0 | 204 |
| 1999/00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 107 |
| 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |

