Rang 1 und 2 steigen auf
Rang 7 und 8 steigen ab
4.b Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 2 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -24 | 0 |
4.b Division Top 5 Damen 2020/21
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mein Lokal Bullseye 5 | 110 |
2 | ![]() | Voitsegg Energy | 80 |
3 | ![]() | Blue Panthers | 50 |
4 | ![]() | DC Magnet 2 | 50 |
5 | ![]() | W.D.F.C. Krems | 40 |
4.b Division Top 5 Herren 2020/21
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DC Magnet 2 | 110 |
2 | ![]() | W.D.F.C. Krems | 90 |
3 | ![]() | W.D.F.C. Krems | 90 |
4 | ![]() | VOST a Stamperl | 90 |
5 | ![]() | Blue Panthers | 80 |