Rang 1 Fixaufsteiger
Rang 2 spielt Relegation gegen Rang 2 von 3.b Division
Rang 7 und 8 steigen ab
3.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -14 | 1 |
3.a Division Top 5 Damen 2020/21
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Tricolori | 144 |
2 | ![]() | BSD Fireflight | 96 |
3 | ![]() | Mein Lokal Bullseye 1 | 96 |
4 | ![]() | DC ROADHOUSE | 84 |
5 | ![]() | M-Team | 84 |
3.a Division Top 5 Herren 2020/21
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | BSD Fireflight | 144 |
2 | ![]() | DC Ueberraschung | 120 |
3 | ![]() | DC ROADHOUSE | 120 |
4 | ![]() | DC Cafe Monika | 96 |
5 | ![]() | DC ROADHOUSE | 96 |