BZM Herren „B“ 2026
| Spieler | BZM Rang"B" | BZM Pkt. "B" |
|---|---|---|
Muenzer Edwin | 1 | 50 |
Kassar Andreas | 2 | 45 |
Dunst Tobias | 3 | 40 |
Supp Christopher | 3 | 40 |
Gallaun Marvin | 5 | 35 |
Botterhuis Willi | 5 | 35 |
Popotnig Martin | 5 | 35 |
Proschek Martin | 5 | 35 |
Proksch Mario | 9 | 30 |
Messner Markus | 9 | 30 |
Poeschl Gerald | 9 | 30 |
Krauss Philip | 9 | 30 |
Wagner Samuel | 9 | 30 |
Hoffman Andreas | 9 | 30 |
Videc Dominik | 9 | 30 |
Forcher Jan | 9 | 30 |
Rauch Thomas | 17 | 25 |
Bader Roland | 17 | 25 |
Zach Josef | 17 | 25 |
Muenzer Stefan | 17 | 25 |
Pichler Erwin | 17 | 25 |
Birnstingl Rene | 17 | 25 |
Koch Philip | 17 | 25 |
Reif Lukas | 17 | 25 |
Bauer Julian | 17 | 25 |
Kalcher Christian | 17 | 25 |
Rath Mario | 17 | 25 |
Sattler Stephan | 17 | 25 |
Ofner Markus | 17 | 25 |
Groff Luca | 17 | 25 |
Reinbacher Fabian | 17 | 25 |
Kern Marco | 17 | 25 |
Pichler Joachim | 33 | 20 |
































