Bei der Siegerehrung 2025 wurde die Teilnehmerliste für die BDSV MASTERS 2025 bekannt gegeben.
Neue Regelung
Der BDSV Vorstand hat die Regeln heuer insofern geändert, sodass heuer 24 statt 16 Spieler an den Masters teilnehmen können.
Grund dafür die hohe Mitglieder Anzahl in der BDSV.
So haben auch andere und mehr Spieler die Möglichkeit an diesem großen Turnier welches mit € 2.000,- Sportlerförderung für die Damen und Herren dotiert ist.
Teilnehmerfeld
Das Teilnehmerfeld ergiebt sich aus den Top 16 der Einzelrangliste, die Top Ligaspieler sowie Spieler welche eine Wildcard (siehe unten) erhalten haben.
GLEICH VORWEG!: Spieler welche auf der Liste aufscheinen und der Teilnahme nicht nachkommen können, bitte um rechtzeitige Absage denn dadurch rücken die Wildcard Warteliste Spieler nach.
DAMEN (JA = Beitrag bezahlt / NEIN = Beitrag offen)
G = GESETZT (1.Runde Freilos)
1 (JA) | Schuster Eva | Wildcard W |
2 (JA) | Kesselbacher Claudia | Wildcard W |
3 (JA) | Hojas Jessy (G) | 3. Einzelrangliste |
4 (JA) | ABGESAGT (Amreich Michaela) | 4. Einzelrangliste |
5 (JA) | Klausner Eva (G) | 5. Einzelrangliste |
6 (JA) | Acham Corinna (G) | 6. Einzelrangliste |
7 (JA) | Muhri Martina (G) | 7. Einzelrangliste |
8 (JA) | Krammer Nina (G) | 8. Einzelrangliste |
9 (JA) | Strunz Roswitha | Wildcard W |
10 (JA) | Amreich Denise (G) | 10. Einzelrangliste |
11 (JA) | Amreich Jacqueline (G) | 11. Einzelrangliste |
12 (JA) | Reif Martina (G) | 12. Einzelrangliste |
13 (JA) | Klausner Rebecca | 13. Einzelrangliste |
14 (JA) | Schlosser Isabella | 14. Einzelrangliste |
15 (JA) | Supp Anna | 15. Einzelrangliste |
16 (JA) | Gallaun Tanja | 16. Einzelrangliste |
17 (JA) | Dietrich Manuela | Wildcard W |
18 (JA) | Nedok Julia | Ligabeste 3.a Div. |
19 (JA) | Parlak Leonie | Wildcard W |
20 (JA) | Kaufmann Christine | Wildcard W |
21 (JA) | Wintscher Sarah | Wildcard |
22 (JA) | Kaufmann Gabriele | Wildcard |
23 (JA) | Scherz Sabrina | Wildcard |
24 (JA) | Steidl Michaela | Wildcard |
Herren (JA = Beitrag bezahlt / NEIN = Beitrag offen)
G = GESETZT (1.Runde Freilos)
1 (JA) | Kollmann Andreas (G) | 1. Einzelrangliste |
2 (JA) | Messner Markus | Wildcard W |
3 (JA) | Schlesinger Peter | Wildcard W |
4 (JA) | Eckhart Marcel (G) | 4. Einzelrangliste |
5 (JA) | Peissl Roland (G) | 5. Einzelrangliste |
6 (JA) | Perstaller Philipp (G) | 6. Einzelrangliste |
7 (JA) | ABGESAGT (Sondergelt Jürgen) | Wildcard W |
8 (JA) | Andrich Wolfgang (G) | 8. Einzelrangliste |
9 (JA) | Gallaun Christian (G) | 9. Einzelrangliste |
10 (JA) | Gallaun Wolfgang (G) | 10. Einzelrangliste |
11 (JA) | Voetsch Patrick (G) | 11. Einzelrangliste |
12 (JA) | Spath Andreas | 12. Einzelrangliste |
13 (JA) | Rieger Daniel | 13. Einzelrangliste |
14 (JA) | Zingl David | 14. Einzelrangliste |
15 (JA) | Haentschel David | 15. Einzelrangliste |
16 (JA) | Hoffman Andreas | Wildcard W |
17 (JA) | Fuchshuber Robert | Ligabester 3.a Div. |
18 (JA) | Scherz Ronald | Ligabester 4.a Div. |
19 (JA) | Muster Markus | Wildcard W |
20 (JA) | Videc Dominik | Wildcard |
21 (JA) | Münzer Stefan | Wildcard |
22 (JA) | Zingl Horst | Wildcard |
23 (JA) | Supp David | Wildcard |
24 (JA)) | Jöbstl Martin | Wildcard W |
Wildcards Warteliste
Folgende Spieler sind noch auf der Warteliste.
Sollten Spieler absagen, werden diese welche auf der Liste stehen von uns kontaktiert.
Damen Warteliste
Kaufmann Christine rückt durch Absage von Plöpst Viktoria in das Teilnehmer Feld | ||
Dietrich Manuela rückt durch Absage von Gölles Beatrice in das Teilnehmer Feld | ||
Strunz Roswitha rückt durch Absage von Pagger Patrizia in das Teilnehmer Feld | ||
Schuster Eva rückt durch Absage von Resch Carmen in das Teilnehmer Feld | ||
Kesselbacher Claudia rückt durch Absage von Stotz Martina in das Teilnehmer Feld | ||
Parlak Leonie rückt durch Absage von Kienzl Cornelia in das Teilnehmer Feld |
Herren Warteliste
Schlesinger Peter rückt durch Absage von Schlechner Daniel in das Teilnehmer Feld | ||
Messner Markus rückt durch Absage von Jelecki Mirsolav in das Teilnehmer Feld | ||
Muster Markus rückt durch Absage von Wagner Samuel in das Teilnehmer Feld | ||
Sondergelt Jürgen rückt durch Absage von Zingl Daniel in das Teilnehmer Feld | ||
Hoffman Andreas rückt durch Absage von Stotz Martin in das Teilnehmer Feld |
Termin MASTERS 2025
❗Nicht vergessen: Beginn ist für Damen & Herren 16 Uhr❗
Die ersten 8 lt. Rangliste die anwesend sind haben 1. Runde FREILOS🌞