
Rangliste Team 2025/26
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
4.a Division 2025/26
Rg | Mannschaft | Sp | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Gaudeamus 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | Die Schoenen und das Biest | 1 | 4 | 2 |
3 | Die Chaoten | 1 | 2 | 2 |
4 | Die Paparazzis | 0 | 0 | 0 |
4 | Mein Lokal Bullseye 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Die Spritis | 1 | -2 | 0 |
7 | Game Over | 1 | -4 | 0 |
8 | The Ryders | 1 | -6 | 0 |