
Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelecki Miroslav | 18 | 14 | 77.78 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Kollmann Andreas | 18 | 12 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Sticher Manfred | 18 | 10 | 55.56 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Klausner Eva | 14 | 9 | 64.29 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Klausner Rebecca | 4 | 3 | 75.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmann Andreas | 42 | 38 | 90.48 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Jelecki Miroslav | 39 | 33 | 84.62 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Sticher Manfred | 37 | 21 | 56.76 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Sippel Brigitte | 33 | 6 | 18.18 | JA | bis August 2025 |
| 5 | Spari Wolfgang | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis August 2025 |
| 6 | Sippel Engelbert | 5 | 1 | 20.00 | JA | bis August 2025 |
| 7 | Sticher Patricia | 3 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
| 8 | Kollmann Sabine | 6 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmann Andreas | 42 | 30 | 71.43 |
| 2 | Jelecki Miroslav | 33 | 20 | 60.61 |
| 3 | Hammer Kurt | 36 | 14 | 38.89 |
| 4 | Sippel Brigitte | 42 | 7 | 16.67 |
| 5 | Spari Wolfgang | 5 | 1 | 20.00 |
| 6 | Sippel Engelbert | 10 | 1 | 10.00 |
| 7 | Klausner Eva | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Sticher Manfred | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Klausner Rebecca | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmann Andreas | 42 | 41 | 97.62 |
| 2 | Hammer Kurt | 41 | 35 | 85.37 |
| 3 | Sippel Brigitte | 38 | 14 | 36.84 |
| 4 | Sippel Engelbert | 33 | 8 | 24.24 |
| 5 | Spari Wolfgang | 10 | 3 | 30.00 |
| 6 | Kollmann Sabine | 4 | 1 | 25.00 |
| 7 | Klausner Eva | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Jelecki Miroslav | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmann Andreas | 42 | 29 | 69.05 |
| 2 | Hammer Kurt | 18 | 10 | 55.56 |
| 3 | Sippel Engelbert | 36 | 4 | 11.11 |
| 4 | Sippel Brigitte | 42 | 4 | 9.52 |
| 5 | Spari Wolfgang | 21 | 3 | 14.29 |
| 6 | Kollmann Sabine | 9 | 1 | 11.11 |
| 7 | Klausner Eva | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Sticher Manfred | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Jelecki Miroslav | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmann Andreas | 21 | 20 | 95.24 |
| 2 | Hammer Kurt | 15 | 13 | 86.67 |
| 3 | Sippel Brigitte | 21 | 9 | 42.86 |
| 4 | Sippel Engelbert | 8 | 2 | 25.00 |
| 5 | Spari Wolfgang | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Sticher Manfred | 0 | 0 | 0.00 |
1.Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Sky Dart Bar 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11 |
| 2 | Team Dartstore | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 |
| 3 | Magnet Fighters | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 |
| 4 | Hot Shots (der 2. Versuch) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 5 | Steuerbuero Eckhart | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 5 |
| 6 | BSD Golden Circle | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 4 |
| 7 | M-Team | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 2 |
| 8 | BSD 2 – the3Stixxers | 6 | 0 | 1 | 5 | -32 | 1 |
1.Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot Shots (der 2. Versuch) | 14 | 8 | 5 | 1 | 42 | 124 | 21 |
| 2 | Team Dartstore | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 70 | 20 |
| 3 | Blue Sky Dart Bar 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 97 | 19 |
| 4 | Steuerbuero Eckhart | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 66 | 19 |
| 5 | Blue Sky Dart Bar 99 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 50 | 16 |
| 6 | Cafe Magnet | 14 | 4 | 2 | 8 | -24 | -76 | 10 |
| 7 | M-Team | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | -24 | 7 |
| 8 | Team VDC UP | 14 | 0 | 0 | 14 | -118 | -307 | 0 |
1.Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Fireflight | 14 | 14 | 0 | 0 | 76 | 28 |
| 2 | Fenster Tueren Hausmann | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 19 |
| 3 | Blue Sky Dart Bar 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 18 |
| 4 | Steuerbuero Eckhart | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 15 |
| 5 | Team Dartstore | 14 | 5 | 2 | 7 | -18 | 12 |
| 6 | Team UPgehts | 14 | 5 | 1 | 8 | -12 | 11 |
| 7 | DC PizzBurg 1.0 | 14 | 3 | 1 | 10 | -52 | 7 |
| 8 | BSD 2 – the3Stixxers | 14 | 0 | 1 | 13 | -60 | 1 |
2.Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC PizzBurg 1.0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 22 |
| 2 | Team Dartstore | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 21 |
| 3 | M-Team | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 20 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 17 |
| 5 | Keine Ahnung | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 14 |
| 6 | DC Cafe Monika | 14 | 3 | 2 | 9 | -38 | 8 |
| 7 | BSD Piber | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 7 |
| 8 | DC Magnet 2 | 14 | 0 | 3 | 11 | -70 | 2 |
1.Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenster Tueren Hausmann | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 22 |
| 2 | Blue Sky Dart Bar 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 |
| 3 | VOST a running gag | 14 | 8 | 3 | 2 | 22 | 19 |
| 4 | VOST die picktn | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 16 |
| 5 | DSV New Generation | 14 | 4 | 5 | 4 | -8 | 13 |
| 6 | BSD 2 – the3Stixxers | 14 | 3 | 4 | 7 | -20 | 10 |
| 7 | DSV Lucky Punch | 14 | 3 | 2 | 9 | -38 | 8 |
| 8 | Team Dartstore | 14 | 1 | 1 | 12 | -48 | 3 |
2. Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Dartstore | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 14 |
| 2 | DSV Lucky Punch | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| 3 | Die Blinden | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 |
| 4 | BSD Teichwirt | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Die 373er | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 5 |
| 6 | DSV DFDN | 7 | 2 | 1 | 4 | -20 | 5 |
| 7 | Black Bulls | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 4 |
| 8 | BSD Relax | 7 | 1 | 0 | 6 | -18 | 2 |












