vormals MexXx Allstars 2
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfundner Katharina | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfundner Katharina | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sallmutter Richard | 42 | 17 | 40.48 |
| 2 | Menapace Helfried | 36 | 10 | 27.78 |
| 3 | Fauland Marianne | 33 | 8 | 24.24 |
| 4 | Sallmutter Roswitha | 35 | 8 | 22.86 |
| 5 | Lackner Nico | 19 | 6 | 31.58 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sallmutter Richard | 36 | 14 | 38.89 |
| 2 | Homann Ives | 18 | 8 | 44.44 |
| 3 | Sallmutter Roswitha | 33 | 7 | 21.21 |
| 4 | Menapace Helfried | 32 | 5 | 15.63 |
| 5 | Bluemel Gernot | 19 | 3 | 15.79 |
| 6 | Sackl Gabriele | 3 | 1 | 33.33 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sallmutter Richard | 11 | 4 | 36.36 |
| 2 | Bluemel Gernot | 11 | 3 | 27.27 |
| 3 | Sallmutter Roswitha | 12 | 2 | 16.67 |
| 4 | Menapace Helfried | 12 | 2 | 16.67 |
| 5 | Habip Alexander | 2 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2019/20
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Tuende | 20 | 7 | 35.00 |
| 2 | Kesselbacher Guenther | 14 | 5 | 35.71 |
| 3 | Lautner Dominik | 17 | 4 | 23.53 |
| 4 | Sallmutter Richard | 26 | 4 | 15.38 |
| 5 | Menapace Helfried | 23 | 4 | 17.39 |
| 6 | Sallmutter Roswitha | 20 | 3 | 15.00 |
5.a Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Spritis | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 111 | 21 |
| 2 | Die Daltons | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 22 | 17 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 20 | 15 |
| 4 | Namenlos | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 22 | 12 |
| 5 | Blue Panthers | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 8 | 11 |
| 6 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 2 | 10 | -48 | -82 | 2 |
| 7 | Krabbencrew | 12 | 0 | 2 | 10 | -64 | -101 | 2 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.b Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ice Cold Darters | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 |
| 2 | Gaudeamus 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 |
| 3 | Musas Friends | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 16 |
| 4 | Die Schoenen und das Biest | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | Die Spritis | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 9 |
| 6 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 0 | 12 | -74 | 0 |
5.Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 25 |
| 2 | Scherz Gang | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 23 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 21 |
| 4 | Mad MexXx | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | Trippple 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 11 |
| 6 | Die Spritis | 14 | 2 | 4 | 8 | -26 | 8 |
| 7 | Die Oltn Jungen | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
| 8 | Stadttor Allstars | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 3 |
5.b Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC MexXx Destiny | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 22 |
| 2 | Gaudeamus 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 17 |
| 3 | Family Pizzeria Toscana | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 |
| 4 | Hoellische Nachbarn | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | Die Daltons | 12 | 3 | 2 | 7 | -26 | 8 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | -30 | 7 |
| 7 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 1 | 11 | -52 | 1 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.a Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSV Dart Fighters | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 8 |
| 2 | Panther Hunterz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | Ninjas 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 5 |
| 4 | Die Daltons | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 |
| 5 | DC Friends Cafe Monika | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Stadttor Allstars | 5 | 0 | 1 | 4 | -32 | 1 |
| 7 | DC Cafe Euro (ausgestiegen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
5.b Division 2019/20
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Maschinen DSV | 10 | 9 | 1 | 0 | 70 | 19 |
| 2 | Mia Wurscht | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| 3 | Time Out Das Original | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 |
| 4 | DC Stadttor 501 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | Panther Hunterz | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | Family Pizzeria Toscana | 10 | 2 | 1 | 7 | -32 | 5 |
| 7 | Die 26er P.A. | 10 | 1 | 1 | 8 | -32 | 3 |
| 8 | Stadttor Allstars | 10 | 0 | 1 | 9 | -47 | 1 |













