Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krainer Angelo | 11 | 8 | 72.73 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Passesreiter Michael | 12 | 8 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Hammer Marion | 8 | 3 | 37.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Rauscher Nadine | 14 | 2 | 14.29 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Kos Philipp | 8 | 1 | 12.50 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Resch Alexander | 7 | 1 | 14.29 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Pinget Philipp | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passesreiter Michael | 35 | 14 | 40.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Krainer Angelo | 12 | 7 | 58.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Rauscher Nadine | 27 | 6 | 22.22 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Hammer Marion | 15 | 5 | 33.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Kos Philipp | 23 | 5 | 21.74 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Scheer Thomas | 9 | 4 | 44.44 | JA | bis August 2025 |
| 7 | Pinget Philipp | 27 | 4 | 14.81 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauscher Nadine | 42 | 24 | 57.14 |
| 2 | Kos Philipp | 31 | 17 | 54.84 |
| 3 | Passesreiter Michael | 30 | 16 | 53.33 |
| 4 | Scheer Thomas | 16 | 13 | 81.25 |
| 5 | Kos Martin | 16 | 11 | 68.75 |
| 6 | Hammer Christoph | 19 | 10 | 52.63 |
| 7 | Pinget Philipp | 14 | 5 | 35.71 |
| 8 | Krainer Angelo | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passesreiter Michael | 37 | 15 | 40.54 |
| 2 | Scheer Thomas | 25 | 15 | 60.00 |
| 3 | Hammer Marion | 38 | 14 | 36.84 |
| 4 | Kos Martin | 25 | 14 | 56.00 |
| 5 | Kos Philipp | 24 | 11 | 45.83 |
| 6 | Hammer Christoph | 15 | 3 | 20.00 |
| 7 | Rauscher Nadine | 4 | 1 | 25.00 |
| 8 | Krainer Angelo | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Marion | 36 | 24 | 66.67 |
| 2 | Passesreiter Michael | 29 | 14 | 48.28 |
| 3 | Scheer Thomas | 20 | 14 | 70.00 |
| 4 | Kos Martin | 20 | 14 | 70.00 |
| 5 | Kos Philipp | 15 | 9 | 60.00 |
| 6 | Hammer Christoph | 22 | 4 | 18.18 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Marion | 18 | 10 | 55.56 |
| 2 | Passesreiter Michael | 16 | 9 | 56.25 |
| 3 | Graschi Martin | 9 | 5 | 55.56 |
| 4 | Scheer Thomas | 11 | 4 | 36.36 |
| 5 | Weiss Andrea | 6 | 3 | 50.00 |
| 6 | Kos Philipp | 12 | 3 | 25.00 |
| 7 | Hammer Christoph | 12 | 1 | 8.33 |
4.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Friends | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 12 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 3 | TUKKAS 2025 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | PROCAR-STADTTOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Musas Friends | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3 |
| 6 | Magnet 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
| 7 | Ninja 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 2 |
| 8 | Die Daltons | 6 | 0 | 1 | 5 | -24 | 1 |
3.a Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Maschinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 126 | 28 |
| 2 | Keine Ahnung | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 64 | 22 |
| 3 | DC ROADHOUSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 15 |
| 4 | LILO UND STITCH | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | -4 | 13 |
| 5 | BSD kurz vor 12e | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | -6 | 12 |
| 6 | DC Cafe Monika | 14 | 4 | 2 | 8 | -28 | -53 | 10 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | -34 | -61 | 9 |
| 8 | Magnet 26 | 14 | 1 | 1 | 12 | -54 | -80 | 3 |
4.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSV Dart Fighters | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 28 |
| 2 | Magnet 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 19 |
| 3 | MexXx Allstars | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Sportcafe Capretti | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Hoellische Nachbarn | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 10 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8 | Scherz Gang | 14 | 1 | 1 | 12 | -44 | 3 |
3.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Tricolori | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 57 | 22 |
| 2 | Die 415er | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 35 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 17 |
| 4 | Die Blinden | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 16 |
| 5 | Cafe Elke | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 |
| 6 | DC ROADHOUSE | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Magnet 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | -31 | 7 |
| 8 | Blue Panthers | 14 | 0 | 2 | 12 | -66 | -122 | 2 |
4.a Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnet 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 |
| 2 | Gaudeamus 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 |
| 3 | VOST a Loesung | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| 4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 5 | BDSV Dart Fighters | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 9 |
| 7 | DC Stadttor 501 | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 7 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.a Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Piber | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 14 |
| 2 | Die Euro Klopfer | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 3 | VOST a Loesung | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 |
| 4 | Cafe 11er | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 9 |
| 5 | Schwammerl 2.3/4 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 4 |
| 6 | Magnet 26 | 7 | 0 | 4 | 3 | -14 | 4 |
| 7 | Autobus Magerl | 7 | 0 | 2 | 5 | -18 | 2 |
| 8 | Mein Lokal Bullseye 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | -34 | 2 |













