
Vizemeister und Aufsteiger von 5. in die 4. Division 2022/23 Scherz Gang
v.l. Scherz Ronald, Müller Dominik, Scherz Doris, Scherz Lucas, Scherz Mario
nicht im Bild: Acham Corinna, Hutter Andreas (1988)
Rangliste Team 2023/24
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Doris | 42 | 23 | 54.76 |
| 2 | Kertschmar Daniel | 36 | 11 | 30.56 |
| 3 | Scherz Mario | 33 | 10 | 30.30 |
| 4 | Scherz Lucas | 36 | 8 | 22.22 |
| 5 | Hacker Astrid | 21 | 6 | 28.57 |
Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Ronald | 42 | 31 | 73.81 |
| 2 | Scherz Doris | 42 | 28 | 66.67 |
| 3 | Scherz Mario | 42 | 27 | 64.29 |
| 4 | Scherz Lucas | 31 | 15 | 48.39 |
| 5 | Acham Corinna | 5 | 4 | 80.00 |
| 6 | Mueller Dominik | 3 | 2 | 66.67 |
| 7 | Hutter Andreas (1988) | 3 | 1 | 33.33 |
5.Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 25 |
| 2 | Scherz Gang | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 23 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 21 |
| 4 | Mad MexXx | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | Trippple 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 11 |
| 6 | Die Spritis | 14 | 2 | 4 | 8 | -26 | 8 |
| 7 | Die Oltn Jungen | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
| 8 | Stadttor Allstars | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 3 |
4.a Division 2023/24
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSV Dart Fighters | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 28 |
| 2 | Magnet 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 19 |
| 3 | MexXx Allstars | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Sportcafe Capretti | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Hoellische Nachbarn | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 10 |
| 7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8 | Scherz Gang | 14 | 1 | 1 | 12 | -44 | 3 |










