
- Leagues
- 4.a Division 2024/25, 5.b Division 2023/24, Cup 2024/25, PROCAR CUP 2024/25
- Saisons
- 2023/24, 2024/25
- Heim
- Musas Kebab
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 26 | 78.79 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 33 | 21 | 63.64 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 32 | 9 | 28.13 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 46.67 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 50.00 | Ja | bis August 2025 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 86.67 |
2 | ![]() | 33 | 21 | 63.64 |
3 | ![]() | 31 | 16 | 51.61 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 28.57 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
4.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 69 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 73 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 20 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | -31 | 7 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | -44 | 5 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | -56 | -105 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
5.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | -74 | 0 |