
- Leagues
- 2.Division 2023/24, 4.a Division 2024/25
- Saisons
- 2023/24, 2024/25
- Heim
- Mein Lokal Bullseye
vormals „Mein Lokal Bullseye 1“
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 27 | 87.10 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 26 | 23 | 88.46 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 25 | 17 | 68.00 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 17 | 13 | 76.47 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 23.08 | JA | bis August 2025 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 20.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 21 | 51.22 |
2 | ![]() | 41 | 21 | 51.22 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 57.69 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 53.57 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 56.25 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 56.25 |
4.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 69 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 73 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 20 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | -31 | 7 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | -44 | 5 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | -56 | -105 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
2.Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | 25 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 21 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | -58 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | -60 | 5 |