VOST i wüllnet II
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth Michael | 16 | 14 | 87.50 |
| 2 | Meister Helmut | 12 | 10 | 83.33 |
| 3 | Pfennich Gerald | 22 | 18 | 81.82 |
Herren Gruppe 6
| Rg | Mannschaft | Sp | S | N | Di | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOST I WÜLLNET II | 8 | 8 | 0 | 50 | 8 |
| 2 | THE CHALLENGERS | 8 | 5 | 3 | 18 | 5 |
| 3 | DIE DREI ??? | 8 | 3 | 5 | -4 | 3 |
| 4 | DRAGON FIVE | 8 | 1 | 5 | -30 | 1 |
| 5 | DIE 3 MAGNETEN | 8 | 1 | 5 | -34 | 1 |




