Rangliste Team 2022/23
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haentschel David | 42 | 40 | 95.24 |
| 2 | Oswald Heimo | 34 | 27 | 79.41 |
| 3 | Steidl Michaela | 42 | 25 | 59.52 |
| 4 | Koch Armin | 27 | 12 | 44.44 |
| 5 | Perschthaler Karl | 23 | 7 | 30.43 |
| 6 | Haentschel Michaela | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haentschel David | 36 | 29 | 80.56 |
| 2 | Steidl Michaela | 36 | 24 | 66.67 |
| 3 | Koch Armin | 32 | 21 | 65.63 |
| 4 | Perschthaler Karl | 30 | 10 | 33.33 |
| 5 | Oswald Heimo | 8 | 3 | 37.50 |
| 6 | Haentschel Michaela | 2 | 1 | 50.00 |
Rangliste Team 2020/21
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steidl Michaela | 21 | 14 | 66.67 |
| 2 | Haentschel David | 21 | 13 | 61.90 |
| 3 | Koch Armin | 18 | 11 | 61.11 |
| 4 | Perschthaler Karl | 21 | 5 | 23.81 |
| 5 | Oswald Heimo | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Rafling Sandro | 3 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2019/20
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haentschel David | 30 | 15 | 50.00 |
| 2 | Koch Armin | 30 | 12 | 40.00 |
| 3 | Haentschel Michaela | 21 | 6 | 28.57 |
| 4 | Perschthaler Karl | 30 | 5 | 16.67 |
| 5 | Rafling Sandro | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Vollmann Lisa | 9 | 0 | 0.00 |
4.a Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family Pizzeria Toscana | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 23 |
| 2 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 |
| 3 | BDSV Dart Fighters | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 19 |
| 4 | Absolut kan Stress | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 19 |
| 5 | Die grauen Woelfe | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
| 6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | -32 | 8 |
| 7 | Hoellische Nachbarn | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
| 8 | Die Daltons | 14 | 0 | 3 | 11 | -54 | 3 |
5.b Division 2021/22
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC MexXx Destiny | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 22 |
| 2 | Gaudeamus 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 17 |
| 3 | Family Pizzeria Toscana | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 |
| 4 | Hoellische Nachbarn | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | Die Daltons | 12 | 3 | 2 | 7 | -26 | 8 |
| 6 | Ninjas 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | -30 | 7 |
| 7 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 1 | 11 | -52 | 1 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.b Division 2020/21
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 14 |
| 2 | DC Stadttor 501 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Dragon Five | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Family Pizzeria Toscana | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Hoellische Nachbarn | 7 | 3 | 1 | 3 | -14 | 7 |
| 6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 7 | MexXx Allstars | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 |
| 8 | Sons of Darts | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
5.b Division 2019/20
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Maschinen DSV | 10 | 9 | 1 | 0 | 70 | 19 |
| 2 | Mia Wurscht | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| 3 | Time Out Das Original | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 |
| 4 | DC Stadttor 501 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | Panther Hunterz | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | Family Pizzeria Toscana | 10 | 2 | 1 | 7 | -32 | 5 |
| 7 | Die 26er P.A. | 10 | 1 | 1 | 8 | -32 | 3 |
| 8 | Stadttor Allstars | 10 | 0 | 1 | 9 | -47 | 1 |
4.c Division 2018/19
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planet Sports Dart | 14 | 9 | 3 | 1 | 48 | 20 |
| 2 | M-Team | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 18 |
| 3 | Die 26er P.A. | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 |
| 4 | Cafe 11er | 14 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | VOST 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
| 6 | DC Magnet 2 | 14 | 2 | 8 | 4 | -12 | 12 |
| 7 | DC Stadttor 501 | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 11 |
| 8 | Family Pizzeria Toscana | 14 | 1 | 1 | 12 | -52 | 3 |









