
- Leagues
- 4.a Division 2020/21, 5.a Division 2019/20
- Saisons
- 2020/21, 2019/20, procar Cup 2019/20
- Heim
- Cafe Euro
Rangliste Team
Rangliste Team
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 21 | 84.00 |
2 | ![]() | 23 | 19 | 82.61 |
3 | ![]() | 27 | 19 | 70.37 |
4 | ![]() | 27 | 18 | 66.67 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 66.67 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
4.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | -14 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | -18 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | -34 | 2 |
5.a Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -20 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | -22 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -28 | 3 |