5.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Schoeneren und das Biest | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 | Die Nachbarn | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 |
| 3 | Namenlos | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | Angry Birds | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Gaudeamus 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Rockys Bande | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 3 |
| 7 | Stadttor Silbercrew | 6 | 0 | 1 | 5 | -26 | 1 |
| 8 | Magnet-tos | 6 | 0 | 1 | 5 | -28 | 1 |
5.b Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Doris | Die Nachbarn | 14 | 13 | 117 |
| 2 | Nesswald Anna | Die Schoeneren und das Biest | 16 | 9 | 81 |
| 3 | Karpf Carmen | Rockys Bande | 18 | 8 | 72 |
| 4 | Lesky Melanie | Gaudeamus 4 | 12 | 8 | 72 |
| 5 | Mitterhumer Natascha | Angry Birds | 13 | 7 | 63 |
| 6 | Ostermann Kathrin | Die Nachbarn | 8 | 5 | 45 |
| 7 | Wagner Sabrina | Magnet-tos | 11 | 5 | 45 |
| 8 | Brandner Christina | Namenlos | 13 | 5 | 45 |
5.b Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sattler Stephan | Die Schoeneren und das Biest | 18 | 15 | 135 |
| 2 | Scherz Mario | Die Nachbarn | 15 | 13 | 117 |
| 3 | Scherz Lucas | Die Nachbarn | 14 | 13 | 117 |
| 4 | Wolfsberger Lukas | Die Schoeneren und das Biest | 18 | 13 | 117 |
| 5 | Moser Ernst | Angry Birds | 16 | 12 | 108 |
| 6 | Kussian Sascha | Gaudeamus 4 | 15 | 10 | 90 |
| 7 | Hochwarter Karl | Gaudeamus 4 | 18 | 10 | 90 |
| 8 | Kesselbacher Guenther | Namenlos | 14 | 9 | 81 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER


















