4.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Friends | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 20 |
| 2 | TUKKAS 2025 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 17 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 16 |
| 4 | PROCAR-STADTTOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 12 |
| 5 | Ninja 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | -12 | 9 |
| 6 | Musas Friends | 11 | 1 | 5 | 5 | -12 | 7 |
| 7 | Magnet 26 | 11 | 1 | 2 | 8 | -32 | 4 |
| 8 | Die Daltons | 11 | 0 | 3 | 8 | -48 | 3 |
4.b Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselbacher Claudia | Ninja 1 | 31 | 24 | 240 |
| 2 | Auer Romana | TUKKAS 2025 | 33 | 24 | 240 |
| 3 | Steidl Michaela | BSD Friends | 33 | 20 | 200 |
| 4 | Scherz Sabrina | Die Daltons | 32 | 13 | 130 |
| 5 | Kristandl Astrid | Mein Lokal Bullseye 2 | 19 | 11 | 110 |
| 6 | Scherz Barbara | Musas Friends | 25 | 9 | 90 |
| 7 | Rauscher Nadine | Magnet 26 | 29 | 9 | 90 |
| 8 | Suntinger Anita | Mein Lokal Bullseye 2 | 19 | 9 | 90 |
4.b Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunst Tobias | TUKKAS 2025 | 32 | 26 | 260 |
| 2 | Schlesinger Peter | Mein Lokal Bullseye 2 | 33 | 25 | 250 |
| 3 | Oswald Heimo | BSD Friends | 31 | 22 | 220 |
| 4 | Kriessler Alexander | Mein Lokal Bullseye 2 | 33 | 22 | 220 |
| 5 | Lechthaler Charly | BSD Friends | 22 | 21 | 210 |
| 6 | Hajric Edin | Musas Friends | 31 | 20 | 200 |
| 7 | Sticher Stefan | PROCAR-STADTTOR | 24 | 16 | 160 |
| 8 | Passesreiter Michael | Magnet 26 | 25 | 14 | 140 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER


















