4.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Friends | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 12 |
| 2 | Mein Lokal Bullseye 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 3 | TUKKAS 2025 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | PROCAR-STADTTOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Musas Friends | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3 |
| 6 | Magnet 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
| 7 | Ninja 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 2 |
| 8 | Die Daltons | 6 | 0 | 1 | 5 | -24 | 1 |
4.b Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steidl Michaela | BSD Friends | 18 | 14 | 140 |
| 2 | Auer Romana | TUKKAS 2025 | 18 | 13 | 130 |
| 3 | Kesselbacher Claudia | Ninja 1 | 16 | 11 | 110 |
| 4 | Zrim Daniela | PROCAR-STADTTOR | 18 | 8 | 80 |
| 5 | Scherz Sabrina | Die Daltons | 18 | 7 | 70 |
| 6 | Kristandl Astrid | Mein Lokal Bullseye 2 | 10 | 7 | 70 |
| 7 | Scherz Barbara | Musas Friends | 11 | 4 | 40 |
| 8 | Suntinger Anita | Mein Lokal Bullseye 2 | 11 | 4 | 40 |
4.b Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlesinger Peter | Mein Lokal Bullseye 2 | 18 | 16 | 160 |
| 2 | Oswald Heimo | BSD Friends | 18 | 14 | 140 |
| 3 | Dunst Tobias | TUKKAS 2025 | 17 | 13 | 130 |
| 4 | Sticher Stefan | PROCAR-STADTTOR | 18 | 13 | 130 |
| 5 | Kriessler Alexander | Mein Lokal Bullseye 2 | 18 | 13 | 130 |
| 6 | Lechthaler Charly | BSD Friends | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Koch Patrick | PROCAR-STADTTOR | 12 | 9 | 90 |
| 8 | Krainer Angelo | Magnet 26 | 11 | 8 | 80 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER


















