Rang 1 und 2 steigen auf
Rang 8 steigt ab
Beste(r) Ligaspieler(in) sind für das Masters 2023 qualifiziert
4.b Division 2022/23
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD Destiny | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 28 |
| 2 | Pizzeria Toscana | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 18 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 4 | DC Stadttor 501 | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 15 |
| 5 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 14 |
| 6 | MexXx Allstars | 14 | 3 | 4 | 7 | -18 | 10 |
| 7 | Gaudeamus 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | -26 | 8 |
| 8 | Ninjas 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | -60 | 3 |
4.b Division Top 5 Damen 2022/23
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga |
|---|---|---|---|
| 1 | Ofner Petra | Pizzeria Toscana | 330 |
| 2 | Rauch Jacqueline | BSD Destiny | 250 |
| 3 | Scharf Silvia | Mein Lokal Bullseye 4 | 200 |
| 4 | Roesler Diana | Gaudeamus 2 | 190 |
| 5 | Madlener Sonja | MexXx Allstars | 150 |
4.b Division Top 5 Herren 2022/23
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga |
|---|---|---|---|
| 1 | Barth Manuel | BSD Destiny | 380 |
| 2 | Weigl Armin | BSD Destiny | 350 |
| 3 | Koch Patrick | DC Stadttor 501 | 320 |
| 4 | Hutter Stefan | Mein Lokal Bullseye 4 | 270 |
| 5 | Scheer Rene | Mein Lokal Bullseye 6 | 260 |











