- #
- 896
- Name
- Kleinboeck Petra
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis August 2024
- Team aktuell
- Trippple 3
- Alter
- 45
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Doppel | 1 | 0 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| 3.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 6 | 1 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 7 | 1 | 2 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 54 | 23 | 12 | 52.17 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2022/23 | 26 | 42 | 19 | 45.24 | 144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 13 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 484 |
| 2021/22 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2020/21 | 0 | 5 | 1 | 20.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019/20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 17 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 0 | 376 |
| 2018/19 | 43 | 28 | 3 | 10.71 | 48 | 0 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2017/18 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2016/17 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2015/16 | 69 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2014/15 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 28 | 18 | 14 | 77.78 | 140 | 17 | 9 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2012/13 | 13 | 8 | 7 | 87.50 | 112 | 4 | 13 | 9 | 7 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 2011/12 | 6 | 28 | 9 | 32.14 | 144 | 0 | 1 | 17 | 13 | 1 | 5 | 30 | 9 | 1 | 17 | 1 | 71 | 501 |
| 2010/11 | 12 | 26 | 9 | 34.62 | 108 | 13 | 9 | 9 | 17 | 3 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 35 | 429 |
| 2009/10 | 42 | 3 | 3 | 100.00 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 | 0 | 137 |
| 2008/09 | 75 | 8 | 5 | 62.50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2004/05 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 |

