- #
- 1045
- Name
- Zingl Daniel
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- GESPERRT
- Alter
- 34
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 0 | 0 | 1 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Doppel | 1 | 0 | 1 |
| BZM Triple Mix | 0 | 1 | 2 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 1 |
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 2.Rlt. Doppel | 1 | 1 | 3 |
| 3.Rlt. Doppel | 1 | 0 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 2 | 1 |
| 4.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 3 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 3 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 2 | 2 | 8 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 3 | 6 | 12 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 11 | 1 | 9.09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 161 |
| 2024/25 | 7 | 36 | 26 | 72.22 | 416 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 13 | 33 | 3 | 110 | 1121 |
| 2023/24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 5 | 0 | 380 |
| 2021/22 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020/21 | 0 | 15 | 15 | 100.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2019/20 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018/19 | 3 | 39 | 27 | 69.23 | 432 | 17 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
| 2017/18 | 5 | 42 | 35 | 83.33 | 490 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 120 | 1102 |
| 2016/17 | 12 | 39 | 22 | 56.41 | 308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 7 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 772 |
| 2015/16 | 80 | 24 | 15 | 62.50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2014/15 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 15 | 42 | 37 | 88.10 | 370 | 9 | 9 | 9 | 17 | 13 | 13 | 3 | 13 | 17 | 33 | 17 | 38 | 709 |
| 2012/13 | 5 | 42 | 32 | 76.19 | 512 | 13 | 13 | 9 | 9 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 989 |
| 2011/12 | 7 | 35 | 25 | 71.43 | 400 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 110 | 959 |
| 2010/11 | 12 | 38 | 30 | 78.95 | 360 | 17 | 5 | 0 | 17 | 4 | 17 | 3 | 7 | 7 | 33 | 9 | 61 | 791 |
| 2009/10 | 31 | 30 | 27 | 90.00 | 296 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 25 | 25 | 9 | 17 | 0 | 462 |
| 2008/09 | 104 | 12 | 9 | 75.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 9 | 0 | 168 |
| 2007/08 | 10 | 42 | 34 | 80.95 | 408 | 49 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 9 | 17 | 0 | 49 | 25 | 15 | 711 |
| 2006/07 | 10 | 40 | 35 | 87.50 | 350 | 25 | 17 | 0 | 13 | 5 | 25 | 17 | 9 | 7 | 2 | 4 | 36 | 743 |
| 2005/06 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 49 | 25 | 0 | 69 |
Auf Grund des Vorfalls und dem Beschluss vom BDSV Vorstand wird dem Spieler mit sofortiger Wirkung (04.01.2026 die BDSV Mitgliedsschaft gekündigt.

