- #
- 1096
- Name
- Voetsch Patrick
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Hot Shots (der 2. Versuch)
- Alter
- 35
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Doppel | 0 | 0 | 1 |
| BZM Triple Mix | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 2 |
| 2.Rlt. Doppel | 2 | 2 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 1 | 0 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 3 | 3 | 3 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 3 | 3 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 14 | 8 | 57.14 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 4 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 2024/25 | 11 | 42 | 29 | 69.05 | 464 | 0 | 7 | 25 | 17 | 25 | 7 | 17 | 17 | 1 | 5 | 9 | 70 | 984 |
| 2023/24 | 9 | 42 | 27 | 64.29 | 448 | 17 | 9 | 7 | 0 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 5 | 9 | 50 | 1053 |
| 2022/23 | 12 | 42 | 24 | 57.14 | 384 | 9 | 4 | 13 | 7 | 13 | 9 | 5 | 49 | 13 | 7 | 4 | 75 | 1004 |
| 2021/22 | 17 | 38 | 24 | 63.16 | 368 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 11 | 52.38 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2019/20 | 0 | 30 | 18 | 60.00 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 2018/19 | 33 | 38 | 35 | 92.11 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 7 | 0 | 515 |
| 2016/17 | 224 | 2 | 2 | 100.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2014/15 | 235 | 8 | 1 | 12.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2013/14 | 77 | 39 | 14 | 35.90 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2012/13 | 20 | 41 | 19 | 46.34 | 304 | 25 | 3 | 0 | 55 | 25 | 13 | 3 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 646 |
| 2011/12 | 22 | 36 | 16 | 44.44 | 256 | 33 | 9 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 25 | 4 | 9 | 25 | 0 | 579 |
| 2010/11 | 9 | 42 | 19 | 45.24 | 285 | 33 | 5 | 0 | 4 | 3 | 17 | 1 | 13 | 9 | 17 | 2 | 80 | 813 |
| 2009/10 | 18 | 42 | 20 | 47.62 | 300 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 4 | 7 | 13 | 0 | 602 |
| 2008/09 | 19 | 41 | 20 | 48.78 | 300 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 2007/08 | 23 | 40 | 22 | 55.00 | 330 | 49 | 17 | 0 | 33 | 33 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 33 | 31 | 577 |
| 2006/07 | 63 | 16 | 13 | 81.25 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 33 | 17 | 0 | 13 | 0 | 258 |

