- #
- 1148
- Name
- Stotz Martina
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Hot Shots (der 2. Versuch)
- Alter
- 44
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 0 | 3 | 2 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 1 | 3 | 1 |
| BZM Doppel | 1 | 2 | 0 |
| BZM Triple Mix | 2 | 1 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 1 | 0 | 2 |
| 1.Rlt. Doppel | 2 | 2 | 1 |
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 2 | 0 |
| 2.Rlt. Doppel | 3 | 0 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 2 | 2 | 0 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 1 |
| 4.Rlt. Doppel | 2 | 2 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 1 | 3 | 3 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 9 | 6 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 14 | 15 | 6 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 18 | 10 | 55.56 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2024/25 | 2 | 42 | 27 | 64.29 | 432 | 4 | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1277 |
| 2023/24 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 6 | 4 | 66.67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2019/20 | 2 | 30 | 21 | 70.00 | 336 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 175 | 1237 |
| 2018/19 | 6 | 28 | 14 | 50.00 | 224 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 66 | 691 |
| 2017/18 | 47 | 28 | 8 | 28.57 | 128 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2016/17 | 3 | 28 | 15 | 53.57 | 240 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 5 | 68 | 853 |
| 2015/16 | 6 | 28 | 14 | 50.00 | 224 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | 80 | 692 |
| 2014/15 | 10 | 28 | 16 | 57.14 | 256 | 14 | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | 536 |
| 2013/14 | 8 | 28 | 18 | 64.29 | 288 | 13 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 0 | 5 | 9 | 13 | 41 | 593 |
| 2012/13 | 2 | 29 | 21 | 72.41 | 336 | 2 | 13 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 66 | 716 |
| 2011/12 | 3 | 28 | 18 | 64.29 | 288 | 13 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 2 | 71 | 687 |
| 2010/11 | 7 | 28 | 14 | 50.00 | 210 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 17 | 4 | 5 | 9 | 5 | 56 | 541 |
| 2009/10 | 6 | 28 | 16 | 57.14 | 240 | 0 | 0 | 13 | 17 | 9 | 17 | 1 | 9 | 4 | 17 | 9 | 0 | 429 |
| 2008/09 | 10 | 28 | 16 | 57.14 | 240 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 17 | 3 | 17 | 7 | 9 | 4 | 0 | 497 |
| 2007/08 | 15 | 13 | 9 | 69.23 | 108 | 17 | 13 | 26 | 33 | 1 | 13 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 31 | 330 |

