- #
- 960
- Name
- Sticher Stefan
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- PROCAR-STADTTOR
- Alter
- 35
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 18 | 13 | 72.22 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2024/25 | 51 | 24 | 15 | 62.50 | 210 | 33 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2023/24 | 77 | 6 | 5 | 83.33 | 50 | 25 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 49 | 17 | 0 | 315 |
| 2022/23 | 98 | 3 | 1 | 33.33 | 14 | 49 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 244 |
| 2021/22 | 52 | 31 | 25 | 80.65 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 2020/21 | 0 | 14 | 3 | 21.43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019/20 | 62 | 23 | 14 | 60.87 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 2018/19 | 29 | 39 | 28 | 71.79 | 280 | 25 | 7 | 0 | 0 | 25 | 25 | 9 | 0 | 7 | 9 | 17 | 20 | 556 |
| 2017/18 | 33 | 41 | 33 | 80.49 | 330 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 498 |
| 2016/17 | 54 | 28 | 19 | 67.86 | 180 | 41 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 28 | 9 | 0 | 357 |
| 2015/16 | 129 | 4 | 4 | 100.00 | 35 | 29 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 156 |
| 2014/15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 25 | 17 | 25 | 0 | 156 |
| 2013/14 | 68 | 17 | 9 | 52.94 | 126 | 17 | 17 | 17 | 27 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2012/13 | 26 | 33 | 28 | 84.85 | 347 | 34 | 17 | 13 | 0 | 17 | 36 | 7 | 33 | 17 | 17 | 9 | 26 | 569 |
| 2011/12 | 102 | 18 | 12 | 66.67 | 120 | 17 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2010/11 | 79 | 20 | 10 | 50.00 | 110 | 0 | 9 | 0 | 49 | 17 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2009/10 | 29 | 39 | 28 | 71.79 | 297 | 49 | 13 | 0 | 17 | 0 | 33 | 13 | 9 | 25 | 17 | 17 | 28 | 487 |
| 2008/09 | 0 | 25 | 17 | 68.00 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 206 |
| 2007/08 | 92 | 15 | 12 | 80.00 | 120 | 49 | 25 | 0 | 65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 191 |
| 2006/07 | 103 | 16 | 11 | 68.75 | 110 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2005/06 | 59 | 33 | 11 | 33.33 | 165 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 49 | 33 | 9 | 13 | 17 | 25 | 0 | 332 |

