- #
- 54
- Name
- Steirer Hannes
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis August 2025
- Team aktuell
- vereinslos
- Alter
- 53
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 2 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 0 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 4.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 2 | 2 | 3 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 2 | 2 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 104 | 28 | 10 | 35.71 | 160 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2023/24 | 24 | 36 | 19 | 52.78 | 304 | 25 | 13 | 25 | 33 | 5 | 0 | 4 | 25 | 17 | 13 | 5 | 70 | 749 |
| 2022/23 | 20 | 38 | 18 | 47.37 | 288 | 25 | 33 | 33 | 25 | 2 | 9 | 9 | 17 | 5 | 17 | 5 | 55 | 818 |
| 2021/22 | 21 | 36 | 16 | 44.44 | 256 | 33 | 13 | 9 | 0 | 4 | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 80 | 706 |
| 2020/21 | 0 | 20 | 7 | 35.00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2019/20 | 12 | 30 | 15 | 50.00 | 240 | 7 | 7 | 5 | 49 | 3 | 33 | 5 | 17 | 9 | 33 | 4 | 100 | 780 |
| 2018/19 | 26 | 35 | 14 | 40.00 | 224 | 33 | 13 | 17 | 49 | 7 | 17 | 9 | 33 | 13 | 9 | 2 | 50 | 601 |
| 2017/18 | 14 | 41 | 18 | 43.90 | 288 | 41 | 5 | 17 | 41 | 9 | 17 | 4 | 9 | 13 | 7 | 7 | 62 | 678 |
| 2016/17 | 17 | 38 | 21 | 55.26 | 336 | 7 | 5 | 25 | 17 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 17 | 17 | 59 | 741 |
| 2015/16 | 13 | 41 | 15 | 36.59 | 240 | 13 | 4 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 17 | 9 | 13 | 13 | 74 | 710 |
| 2014/15 | 22 | 34 | 14 | 41.18 | 224 | 7 | 9 | 17 | 13 | 5 | 33 | 9 | 17 | 9 | 17 | 17 | 59 | 536 |
| 2013/14 | 12 | 37 | 23 | 62.16 | 368 | 13 | 3 | 0 | 9 | 13 | 13 | 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | 59 | 697 |
| 2012/13 | 14 | 42 | 23 | 54.76 | 368 | 49 | 5 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 5 | 52 | 683 |
| 2011/12 | 33 | 21 | 11 | 52.38 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 17 | 7 | 7 | 0 | 460 |
| 2007/08 | 136 | 13 | 7 | 53.85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2006/07 | 184 | 14 | 2 | 14.29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2002/03 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 176 |
| 2001/02 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 25 | 17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 191 |
| 2000/01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 33 | 1 | 7 | 7 | 0 | 243 |
| 1999/00 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138 |

