- #
- 349
- Name
- Spath Andreas
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- E=mc2
- Alter
- 48
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 0 | 1 |
| BZM Doppel | 0 | 0 | 1 |
| BZM Triple Mix | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 0 | 3 |
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 3 | 0 |
| 3.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 4 | 4 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 2 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 6 | 9 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 18 | 13 | 72.22 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2024/25 | 12 | 36 | 33 | 91.67 | 462 | 13 | 17 | 0 | 3 | 17 | 5 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 90 | 962 |
| 2023/24 | 46 | 14 | 13 | 92.86 | 130 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 470 |
| 2021/22 | 137 | 15 | 10 | 66.67 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2018/19 | 9 | 40 | 22 | 55.00 | 352 | 13 | 9 | 4 | 25 | 13 | 5 | 13 | 17 | 2 | 17 | 17 | 33 | 835 |
| 2017/18 | 6 | 42 | 27 | 64.29 | 432 | 9 | 13 | 3 | 4 | 13 | 9 | 13 | 4 | 4 | 9 | 17 | 61 | 957 |
| 2016/17 | 4 | 34 | 26 | 76.47 | 416 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 116 | 1113 |
| 2015/16 | 14 | 33 | 17 | 51.52 | 272 | 13 | 7 | 5 | 13 | 9 | 13 | 9 | 2 | 9 | 17 | 9 | 74 | 702 |
| 2014/15 | 12 | 34 | 26 | 76.47 | 364 | 5 | 9 | 9 | 0 | 17 | 7 | 13 | 17 | 7 | 17 | 9 | 20 | 718 |
| 2013/14 | 7 | 42 | 32 | 76.19 | 448 | 13 | 7 | 7 | 4 | 9 | 13 | 17 | 2 | 3 | 13 | 5 | 67 | 896 |
| 2012/13 | 8 | 35 | 30 | 85.71 | 420 | 9 | 9 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 17 | 86 | 855 |
| 2008/09 | 157 | 15 | 9 | 60.00 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2007/08 | 42 | 38 | 29 | 76.32 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2006/07 | 35 | 42 | 35 | 83.33 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 2005/06 | 20 | 42 | 22 | 52.38 | 330 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 2004/05 | 8 | 20 | 18 | 90.00 | 180 | 7 | 7 | 0 | 3 | 13 | 5 | 5 | 4 | 9 | 17 | 9 | 42 | 538 |
| 2003/04 | 44 | 0 | 0 | 0 | 232 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 422 |
| 2002/03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 9 | 0 | 115 |
| 2001/02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 9 | 9 | 17 | 5 | 2 | 9 | 0 | 294 |
| 2000/01 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 |

