- #
- 507
- Name
- Schwaiger Stefan
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis August 2025
- Team aktuell
- Blue Sky Dart Bar 1
- Alter
- 39
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 2 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 0 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 0 | 3 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 216 | 6 | 3 | 50.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023/24 | 70 | 15 | 11 | 73.33 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 2022/23 | 195 | 6 | 3 | 50.00 | 48 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2021/22 | 112 | 12 | 7 | 58.33 | 112 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2020/21 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019/20 | 0 | 12 | 9 | 75.00 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2018/19 | 156 | 19 | 9 | 47.37 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2017/18 | 38 | 19 | 13 | 68.42 | 208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 7 | 26 | 421 |
| 2016/17 | 30 | 32 | 22 | 68.75 | 352 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 17 | 26 | 536 |
| 2015/16 | 75 | 27 | 19 | 70.37 | 304 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 2014/15 | 41 | 26 | 20 | 76.92 | 320 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 400 |
| 2013/14 | 68 | 26 | 11 | 42.31 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2012/13 | 38 | 42 | 24 | 57.14 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| 2011/12 | 62 | 40 | 20 | 50.00 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2010/11 | 25 | 40 | 24 | 60.00 | 360 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 2009/10 | 23 | 36 | 19 | 52.78 | 285 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 | 25 | 17 | 13 | 13 | 7 | 30 | 555 |
| 2008/09 | 72 | 28 | 19 | 67.86 | 242 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2007/08 | 147 | 10 | 9 | 90.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2006/07 | 166 | 4 | 4 | 100.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2004/05 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2003/04 | 43 | 0 | 0 | 0 | 160 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2002/03 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2001/02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 4 | 33 | 5 | 17 | 5 | 0 | 329 |
| 2000/01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 13 | 5 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 245 |
| 1999/00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 33 | 5 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 145 |

