- #
- 136
- Name
- Schrottner Gernot
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- NEIN
- Team aktuell
- vereinslos
- Alter
- 49
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | BZM | 1E | 1D | RLT1 | 2E | RLT2 | 3E | RLT3 | RLT4 | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 243 | 4 | 1 | 25.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015/16 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 158 | 18 | 7 | 38.89 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2013/14 | 52 | 35 | 14 | 40.00 | 196 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 9 | 33 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 308 |
| 2012/13 | 37 | 30 | 21 | 70.00 | 294 | 25 | 25 | 13 | 46 | 17 | 17 | 59 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 451 |
| 2011/12 | 43 | 32 | 20 | 62.50 | 230 | 33 | 17 | 7 | 44 | 35 | 25 | 49 | 33 | 44 | 25 | 52 | 0 | 0 | 419 |
| 2010/11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 52 | 13 | 25 | 61 | 13 | 65 | 49 | 30 | 46 | 30 | 224 |
| 2009/10 | 152 | 16 | 4 | 25.00 | 60 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2008/09 | 121 | 23 | 7 | 30.43 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 151 |
| 2007/08 | 45 | 26 | 15 | 57.69 | 174 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 | 55 | 0 | 341 |
| 2006/07 | 117 | 18 | 5 | 27.78 | 75 | 49 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 126 |
| 2005/06 | 50 | 17 | 12 | 70.59 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 42 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 306 |
| 2004/05 | 52 | 11 | 5 | 45.45 | 50 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 56 | 64 | 0 | 191 |
| 2003/04 | 87 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | 28 | 0 | 124 |
| 2002/03 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 2001/02 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 51 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 124 |
| 2000/01 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 30 | 25 | 43 | 49 | 46 | 43 | 0 | 162 |
| 1999/00 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 25 | 43 | 33 | 43 | 0 | 0 | 131 |

