- #
- 614
- Name
- Rieger Daniel
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Magnet Fighters
- Alter
- 34
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier | |||
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 2 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 1 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 1 | 2 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 18 | 15 | 83.33 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2024/25 | 13 | 36 | 26 | 72.22 | 416 | 7 | 13 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | 9 | 0 | 936 |
| 2023/24 | 18 | 39 | 23 | 58.97 | 322 | 0 | 0 | 17 | 25 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 9 | 0 | 832 |
| 2022/23 | 124 | 12 | 6 | 50.00 | 96 | 25 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2021/22 | 14 | 42 | 24 | 57.14 | 336 | 33 | 13 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 70 | 801 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 14 | 66.67 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2019/20 | 13 | 29 | 20 | 68.97 | 320 | 25 | 17 | 0 | 17 | 9 | 3 | 17 | 9 | 13 | 17 | 9 | 80 | 770 |
| 2018/19 | 16 | 40 | 29 | 72.50 | 348 | 25 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 25 | 17 | 9 | 0 | 723 |
| 2017/18 | 28 | 35 | 17 | 48.57 | 272 | 7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 17 | 25 | 29 | 7 | 25 | 17 | 0 | 572 |
| 2016/17 | 48 | 26 | 9 | 34.62 | 144 | 37 | 25 | 25 | 41 | 17 | 25 | 17 | 26 | 25 | 33 | 9 | 45 | 376 |
| 2015/16 | 99 | 16 | 2 | 12.50 | 32 | 33 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | 25 | 0 | 233 |
| 2014/15 | 67 | 16 | 8 | 50.00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 17 | 33 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2013/14 | 32 | 40 | 17 | 42.50 | 272 | 17 | 13 | 0 | 13 | 17 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 2012/13 | 22 | 33 | 18 | 54.55 | 288 | 25 | 7 | 0 | 35 | 5 | 13 | 25 | 9 | 9 | 9 | 0 | 41 | 600 |
| 2011/12 | 21 | 42 | 34 | 80.95 | 340 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 25 | 17 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 596 |
| 2010/11 | 55 | 28 | 22 | 78.57 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 319 |
| 2009/10 | 46 | 36 | 26 | 72.22 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 25 | 17 | 0 | 333 |
| 2008/09 | 94 | 21 | 13 | 61.90 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2000/01 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

