- #
- 906
- Name
- Resch Carmen
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis August 2025
- Team aktuell
- E=mc2
- Alter
- 52
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 7 | 2 | 0 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 5 | 2 | 2 |
| BZM Doppel | 4 | 2 | 5 |
| BZM Triple Mix | 5 | 3 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 5 | 3 | 2 |
| 1.Rlt. Doppel | 3 | 6 | 2 |
| 2.Rlt. Einzel | 3 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 4 | 3 | 2 |
| 3.Rlt. Einzel | 7 | 3 | 2 |
| 3.Rlt. Doppel | 5 | 4 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 4 | 2 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 7 | 5 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 19 | 8 | 5 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 19 | 18 | 6 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 52 | 33 | 18 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | 36 | 34 | 94.44 | 476 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 160 | 1406 |
| 2023/24 | 6 | 42 | 41 | 97.62 | 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130 | 1010 |
| 2022/23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2021/22 | 1 | 42 | 32 | 76.19 | 480 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1255 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 13 | 61.90 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2019/20 | 1 | 30 | 24 | 80.00 | 384 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1379 |
| 2018/19 | 1 | 29 | 28 | 96.55 | 392 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 1070 |
| 2017/18 | 5 | 28 | 16 | 57.14 | 256 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 94 | 891 |
| 2016/17 | 1 | 28 | 20 | 71.43 | 320 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 93 | 1023 |
| 2015/16 | 1 | 29 | 24 | 82.76 | 384 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 91 | 970 |
| 2014/15 | 4 | 29 | 23 | 79.31 | 322 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 71 | 837 |
| 2013/14 | 6 | 11 | 6 | 54.55 | 84 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 67 | 671 |
| 2012/13 | 1 | 21 | 19 | 90.48 | 245 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 82 | 749 |
| 2011/12 | 2 | 28 | 20 | 71.43 | 320 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 | 3 | 13 | 17 | 2 | 75 | 726 |
| 2010/11 | 2 | 28 | 19 | 67.86 | 285 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 13 | 40 | 747 |
| 2009/10 | 4 | 29 | 21 | 72.41 | 315 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 1 | 42 | 624 |
| 2008/09 | 9 | 13 | 7 | 53.85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 17 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 437 |
| 2007/08 | 6 | 15 | 10 | 66.67 | 150 | 13 | 5 | 13 | 5 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 597 |
| 2006/07 | 4 | 13 | 6 | 46.15 | 72 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 51 | 605 |
| 2005/06 | 8 | 21 | 11 | 52.38 | 165 | 2 | 0 | 17 | 4 | 7 | 17 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2004/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 290 |

