- #
- 585
- Name
- Perschthaler Karl
- Kategorie
- Herren, Sen. Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Trippple 3
- Alter
- 59
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 273 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 95 | 23 | 7 | 30.43 | 70 | 33 | 33 | 0 | 49 | 17 | 49 | 33 | 49 | 0 | 49 | 0 | 20 | 250 |
| 2021/22 | 144 | 30 | 10 | 33.33 | 93 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 5 | 23.81 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019/20 | 78 | 30 | 5 | 16.67 | 40 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2018/19 | 134 | 33 | 5 | 15.15 | 50 | 49 | 0 | 33 | 49 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 178 |
| 2017/18 | 174 | 15 | 4 | 26.67 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2016/17 | 157 | 24 | 2 | 8.33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 105 |
| 2014/15 | 136 | 26 | 7 | 26.92 | 70 | 33 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2013/14 | 151 | 28 | 5 | 17.86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 78 |
| 2012/13 | 107 | 24 | 6 | 25.00 | 84 | 56 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 25 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 177 |
| 2011/12 | 119 | 23 | 8 | 34.78 | 80 | 0 | 25 | 0 | 42 | 25 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2010/11 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2009/10 | 191 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2008/09 | 152 | 22 | 6 | 27.27 | 50 | 0 | 0 | 25 | 33 | 33 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 33 | 0 | 116 |
| 2007/08 | 108 | 13 | 6 | 46.15 | 50 | 65 | 33 | 33 | 49 | 25 | 0 | 25 | 49 | 17 | 65 | 33 | 15 | 161 |
| 2006/07 | 110 | 16 | 3 | 18.75 | 42 | 49 | 0 | 17 | 49 | 25 | 65 | 9 | 49 | 33 | 49 | 25 | 10 | 183 |
| 2005/06 | 103 | 23 | 5 | 21.74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 65 | 25 | 65 | 25 | 49 | 17 | 0 | 180 |
| 2004/05 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 143 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2002/03 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

