- #
- 1261
- Name
- Fuchshuber Robert
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Die Maschinen
- Alter
- 36
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 1 | 1 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 1 | 1 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 18 | 16 | 88.89 | 224 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2024/25 | 20 | 40 | 37 | 92.50 | 444 | 25 | 5 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
| 2023/24 | 23 | 42 | 35 | 83.33 | 420 | 33 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 17 | 13 | 0 | 755 |
| 2022/23 | 18 | 42 | 33 | 78.57 | 396 | 13 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 25 | 9 | 17 | 9 | 7 | 70 | 856 |
| 2021/22 | 28 | 37 | 15 | 40.54 | 210 | 17 | 7 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 2020/21 | 0 | 18 | 11 | 61.11 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2019/20 | 27 | 21 | 14 | 66.67 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 33 | 5 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 422 |
| 2018/19 | 35 | 39 | 23 | 58.97 | 322 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 524 |
| 2017/18 | 18 | 39 | 20 | 51.28 | 320 | 17 | 7 | 9 | 25 | 2 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 687 |
| 2016/17 | 10 | 42 | 34 | 80.95 | 476 | 17 | 9 | 7 | 34 | 7 | 13 | 3 | 17 | 13 | 9 | 17 | 66 | 889 |
| 2015/16 | 21 | 36 | 25 | 69.44 | 413 | 0 | 0 | 17 | 25 | 17 | 33 | 25 | 17 | 33 | 26 | 25 | 0 | 651 |
| 2014/15 | 49 | 34 | 11 | 32.35 | 176 | 0 | 17 | 9 | 0 | 25 | 13 | 17 | 49 | 13 | 29 | 13 | 15 | 391 |
| 2013/14 | 51 | 25 | 13 | 52.00 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 21 | 17 | 0 | 311 |
| 2012/13 | 28 | 27 | 19 | 70.37 | 314 | 49 | 17 | 4 | 17 | 9 | 25 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 26 | 573 |
| 2011/12 | 103 | 18 | 9 | 50.00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 49 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 218 |
| 2009/10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 85 |
| 2008/09 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | 0 | 33 | 33 | 49 | 25 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116 |

