- #
- 1197
- Name
- Pagger Gerhardj.
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Cafe Elke
- Alter
- 45
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 16 | 14 | 87.50 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 2024/25 | 47 | 31 | 18 | 58.06 | 252 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 482 |
| 2023/24 | 73 | 27 | 18 | 66.67 | 216 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2022/23 | 59 | 32 | 20 | 62.50 | 240 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 445 |
| 2021/22 | 50 | 31 | 17 | 54.84 | 238 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 2020/21 | 0 | 14 | 12 | 85.71 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2019/20 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2018/19 | 55 | 25 | 14 | 56.00 | 196 | 49 | 17 | 17 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 | 378 |
| 2017/18 | 114 | 32 | 18 | 56.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2016/17 | 101 | 34 | 18 | 52.94 | 180 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2015/16 | 34 | 32 | 21 | 65.63 | 242 | 13 | 17 | 33 | 29 | 9 | 64 | 13 | 0 | 33 | 0 | 17 | 15 | 474 |
| 2014/15 | 89 | 17 | 13 | 76.47 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 213 |
| 2013/14 | 116 | 15 | 5 | 33.33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 17 | 0 | 142 |
| 2012/13 | 54 | 15 | 11 | 73.33 | 182 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 0 | 17 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2011/12 | 49 | 31 | 15 | 48.39 | 240 | 0 | 25 | 0 | 49 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 408 |
| 2010/11 | 47 | 33 | 14 | 42.42 | 168 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 13 | 13 | 25 | 26 | 353 |
| 2009/10 | 48 | 30 | 14 | 46.67 | 168 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 25 | 15 | 282 |
| 2008/09 | 34 | 29 | 16 | 55.17 | 192 | 25 | 17 | 0 | 33 | 13 | 25 | 25 | 25 | 33 | 17 | 9 | 31 | 398 |
| 2007/08 | 98 | 11 | 3 | 27.27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 33 | 49 | 17 | 25 | 25 | 0 | 171 |

