- #
- 629
- Name
- Ofner Petra
- Kategorie
- Sen. Damen, Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Ofners & Co
- Alter
- 59
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 1.Rlt. Doppel | 1 | 1 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 4.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 1 | 2 | 3 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 1 | 2 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 23 | 12 | 52.17 | 168 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 13 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 2024/25 | 32 | 31 | 16 | 51.61 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 402 |
| 2023/24 | 17 | 42 | 27 | 64.29 | 324 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 689 |
| 2022/23 | 12 | 42 | 37 | 88.10 | 330 | 17 | 13 | 25 | 9 | 5 | 9 | 9 | 17 | 5 | 0 | 5 | 80 | 835 |
| 2021/22 | 10 | 36 | 27 | 75.00 | 313 | 17 | 7 | 17 | 25 | 1 | 17 | 7 | 25 | 9 | 0 | 0 | 95 | 753 |
| 2020/21 | 0 | 18 | 9 | 50.00 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2019/20 | 15 | 33 | 21 | 63.64 | 252 | 7 | 17 | 33 | 3 | 13 | 25 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 767 |
| 2018/19 | 24 | 41 | 27 | 65.85 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 2017/18 | 7 | 35 | 25 | 71.43 | 225 | 9 | 3 | 25 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 7 | 14 | 17 | 46 | 588 |
| 2016/17 | 18 | 41 | 20 | 48.78 | 200 | 18 | 9 | 0 | 9 | 13 | 29 | 3 | 21 | 0 | 16 | 9 | 25 | 432 |
| 2015/16 | 8 | 36 | 28 | 77.78 | 322 | 17 | 9 | 33 | 17 | 5 | 17 | 7 | 25 | 4 | 13 | 7 | 47 | 609 |
| 2014/15 | 30 | 35 | 24 | 68.57 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2013/14 | 39 | 35 | 17 | 48.57 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2012/13 | 37 | 25 | 12 | 48.00 | 126 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2011/12 | 22 | 35 | 11 | 31.43 | 127 | 0 | 9 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 255 |
| 2010/11 | 22 | 41 | 26 | 63.41 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2009/10 | 43 | 25 | 10 | 40.00 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2008/09 | 19 | 28 | 14 | 50.00 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 | 17 | 13 | 13 | 9 | 0 | 362 |
| 2007/08 | 30 | 21 | 12 | 57.14 | 120 | 7 | 5 | 34 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 267 |
| 2006/07 | 56 | 6 | 1 | 16.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 9 | 9 | 0 | 103 |
| 2002/03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 50 |
| 2001/02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 17 | 5 | 5 | 9 | 0 | 148 |
| 2000/01 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |

