- #
- 1022
- Name
- Movia Wolfgang
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Keine Ahnung
- Alter
- 41
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Doppel | 0 | 0 | 1 |
| BZM Triple Mix | 0 | 1 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 1 | 2 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 37 | 36 | 23 | 63.89 | 322 | 0 | 9 | 13 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 33 | 25 | 562 |
| 2023/24 | 20 | 42 | 32 | 76.19 | 384 | 0 | 13 | 25 | 7 | 13 | 5 | 25 | 17 | 33 | 49 | 17 | 50 | 794 |
| 2022/23 | 23 | 42 | 32 | 76.19 | 384 | 7 | 17 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 9 | 0 | 779 |
| 2021/22 | 19 | 42 | 23 | 54.76 | 322 | 25 | 3 | 9 | 25 | 9 | 25 | 7 | 25 | 13 | 0 | 0 | 90 | 727 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 13 | 61.90 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2019/20 | 31 | 30 | 13 | 43.33 | 182 | 0 | 17 | 13 | 0 | 17 | 65 | 25 | 25 | 9 | 9 | 17 | 40 | 505 |
| 2018/19 | 10 | 42 | 28 | 66.67 | 392 | 9 | 5 | 17 | 9 | 17 | 17 | 5 | 0 | 5 | 9 | 17 | 60 | 781 |
| 2017/18 | 14 | 42 | 24 | 57.14 | 336 | 13 | 9 | 7 | 33 | 25 | 17 | 9 | 17 | 7 | 17 | 7 | 43 | 708 |
| 2016/17 | 14 | 42 | 30 | 71.43 | 420 | 17 | 5 | 0 | 35 | 25 | 7 | 13 | 41 | 9 | 17 | 13 | 47 | 755 |
| 2015/16 | 26 | 42 | 34 | 80.95 | 408 | 0 | 0 | 33 | 33 | 13 | 64 | 9 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 593 |
| 2014/15 | 28 | 33 | 27 | 81.82 | 270 | 0 | 17 | 0 | 33 | 13 | 33 | 17 | 0 | 5 | 13 | 17 | 20 | 501 |
| 2013/14 | 35 | 29 | 17 | 58.62 | 204 | 49 | 0 | 2 | 33 | 5 | 29 | 17 | 17 | 13 | 33 | 7 | 16 | 456 |
| 2012/13 | 34 | 24 | 19 | 79.17 | 219 | 0 | 0 | 17 | 37 | 3 | 49 | 13 | 33 | 13 | 33 | 13 | 0 | 478 |
| 2011/12 | 64 | 24 | 11 | 45.83 | 127 | 33 | 17 | 0 | 49 | 33 | 49 | 25 | 25 | 17 | 33 | 17 | 38 | 332 |
| 2010/11 | 72 | 29 | 15 | 51.72 | 180 | 13 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2009/10 | 84 | 30 | 18 | 60.00 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2008/09 | 41 | 31 | 19 | 61.29 | 242 | 25 | 13 | 25 | 33 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2007/08 | 22 | 33 | 25 | 75.76 | 300 | 17 | 4 | 17 | 25 | 13 | 17 | 33 | 33 | 13 | 4 | 13 | 46 | 646 |
| 2006/07 | 21 | 31 | 25 | 80.65 | 250 | 33 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 33 | 7 | 5 | 33 | 0 | 15 | 518 |
| 2005/06 | 55 | 21 | 16 | 76.19 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 65 | 17 | 7 | 0 | 0 | 362 |

