- #
- 1207
- Name
- Kirchmayer Roman
- Kategorie
- Herren, Sen. Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Die Chaoten
- Alter
- 66
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|
MASTERS TEILNEHMER
- 2022 – Rang 13
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 18 | 13 | 72.22 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024/25 | 166 | 18 | 7 | 38.89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2022/23 | 112 | 34 | 18 | 52.94 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2021/22 | 69 | 36 | 24 | 66.67 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2020/21 | 0 | 15 | 9 | 60.00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2019/20 | 80 | 27 | 17 | 62.96 | 170 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2018/19 | 111 | 24 | 12 | 50.00 | 138 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2017/18 | 94 | 35 | 19 | 54.29 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2016/17 | 118 | 27 | 14 | 51.85 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2015/16 | 122 | 28 | 13 | 46.43 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2014/15 | 93 | 34 | 19 | 55.88 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2013/14 | 84 | 36 | 16 | 44.44 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2012/13 | 46 | 30 | 16 | 53.33 | 184 | 49 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2011/12 | 132 | 32 | 14 | 43.75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2010/11 | 141 | 19 | 7 | 36.84 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2009/10 | 99 | 20 | 11 | 55.00 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 178 |
| 2008/09 | 197 | 20 | 7 | 35.00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2007/08 | 234 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

