- #
- 1299
- Name
- Kienzl Robert
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- DC ROADHOUSE
- Alter
- 52
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 30 | 15 | 50.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2024/25 | 94 | 33 | 18 | 54.55 | 216 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2023/24 | 158 | 29 | 12 | 41.38 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2022/23 | 118 | 36 | 17 | 47.22 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2021/22 | 61 | 36 | 23 | 63.89 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 2020/21 | 0 | 18 | 11 | 61.11 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2019/20 | 0 | 22 | 9 | 40.91 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2018/19 | 122 | 30 | 15 | 50.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2017/18 | 138 | 27 | 13 | 48.15 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2016/17 | 143 | 27 | 9 | 33.33 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2015/16 | 98 | 26 | 17 | 65.38 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2014/15 | 96 | 37 | 12 | 32.43 | 168 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2013/14 | 56 | 36 | 18 | 50.00 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 2012/13 | 65 | 32 | 20 | 62.50 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2011/12 | 105 | 35 | 12 | 34.29 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2010/11 | 45 | 37 | 27 | 72.97 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | 13 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 395 |
| 2009/10 | 67 | 33 | 12 | 36.36 | 120 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 17 | 17 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2008/09 | 217 | 14 | 2 | 14.29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 |

