- #
- 299
- Name
- Kaufmann Christine
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- BSD Friends
- Alter
- 49
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 4 | 3 | 2 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 3 | 3 | 3 |
| BZM Doppel | 1 | 2 | 2 |
| BZM Triple Mix | 2 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 7 | 0 | 1 |
| 1.Rlt. Doppel | 5 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Einzel | 6 | 1 | 2 |
| 2.Rlt. Doppel | 4 | 3 | 2 |
| 3.Rlt. Einzel | 4 | 6 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 7 | 3 | 0 |
| 4.Rlt. Einzel | 5 | 0 | 1 |
| 4.Rlt. Doppel | 4 | 4 | 3 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 22 | 7 | 5 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 20 | 10 | 6 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 48 | 22 | 17 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 4 | 3 | 75.00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2024/25 | 21 | 17 | 7 | 41.18 | 112 | 9 | 13 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 13 | 0 | 50 | 562 |
| 2023/24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2022/23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 35 | 225 |
| 2021/22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 17 | 9 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 285 |
| 2020/21 | 0 | 15 | 5 | 33.33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2019/20 | 14 | 30 | 10 | 33.33 | 160 | 13 | 17 | 33 | 25 | 13 | 17 | 3 | 5 | 5 | 17 | 9 | 85 | 680 |
| 2018/19 | 7 | 28 | 18 | 64.29 | 288 | 17 | 2 | 25 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 74 | 670 |
| 2017/18 | 6 | 28 | 13 | 46.43 | 208 | 5 | 4 | 25 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 75 | 674 |
| 2016/17 | 6 | 28 | 17 | 60.71 | 272 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 76 | 715 |
| 2015/16 | 5 | 28 | 18 | 64.29 | 288 | 2 | 13 | 0 | 9 | 3 | 13 | 4 | 5 | 17 | 4 | 3 | 75 | 717 |
| 2014/15 | 3 | 28 | 25 | 89.29 | 400 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 59 | 847 |
| 2013/14 | 2 | 28 | 24 | 85.71 | 384 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 805 |
| 2012/13 | 4 | 28 | 19 | 67.86 | 304 | 9 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 17 | 5 | 41 | 632 |
| 2011/12 | 25 | 17 | 14 | 82.35 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 2010/11 | 21 | 7 | 4 | 57.14 | 60 | 3 | 5 | 17 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 311 |
| 2009/10 | 23 | 28 | 4 | 14.29 | 60 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2008/09 | 2 | 26 | 22 | 84.62 | 264 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| 2007/08 | 3 | 26 | 9 | 34.62 | 135 | 1 | 17 | 0 | 1 | 9 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 43 | 654 |
| 2006/07 | 1 | 30 | 14 | 46.67 | 210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 936 |
| 2005/06 | 1 | 24 | 21 | 87.50 | 315 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 112 | 1077 |
| 2004/05 | 2 | 4 | 4 | 100.00 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 649 |
| 2003/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 761 |
| 2002/03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 267 |
| 2001/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 457 |
| 2000/01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 239 |
| 1999/00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 376 |
| 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |

