- #
- 983
- Name
- Jauk Wolfgang
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis August 2023
- Team aktuell
- Mein Lokal Bullseye 6
- Alter
- 6
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | BZM | 1E | 1D | RLT1 | RLT 2 Rg. Doppel | 2E | RLT2 | 3E | RLT3 | 4E | 4D | RLT4 | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 171 | 2 | 1 | 50.00 | 10 | 49 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | 50 | 0 | 105 |
| 2021/22 | 285 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 8 | 3 | 37.50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018/19 | 276 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 253 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2015/16 | 239 | 4 | 2 | 50.00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014/15 | 145 | 18 | 12 | 66.67 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2009/10 | 184 | 14 | 5 | 35.71 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2008/09 | 247 | 5 | 1 | 20.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2007/08 | 77 | 28 | 11 | 39.29 | 110 | 3 | 13 | 25 | 143 | 65 | 33 | 20 | 25 | 0 | 15 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2006/07 | 59 | 28 | 15 | 53.57 | 140 | 17 | 25 | 7 | 88 | 33 | 33 | 31 | 9 | 49 | 56 | 49 | 25 | 25 | 17 | 36 | 25 | 351 |
| 2005/06 | 71 | 31 | 13 | 41.94 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 36 | 33 | 49 | 25 | 49 | 25 | 49 | 17 | 25 | 0 | 306 |

