- #
- 1211
- Name
- Hutter Jasmin
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Stadttor Silbercrew
- Alter
- 38
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier | |||
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023/24 | 89 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022/23 | 115 | 8 | 2 | 25.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021/22 | 46 | 12 | 6 | 50.00 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 38 | 33 | 12 | 36.36 | 144 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2018/19 | 19 | 25 | 19 | 76.00 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 17 | 0 | 13 | 9 | 0 | 375 |
| 2017/18 | 20 | 28 | 16 | 57.14 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 381 |
| 2016/17 | 26 | 28 | 18 | 64.29 | 216 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2015/16 | 13 | 24 | 18 | 75.00 | 207 | 25 | 5 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 21 | 17 | 19 | 13 | 0 | 462 |
| 2014/15 | 15 | 29 | 12 | 41.38 | 144 | 9 | 5 | 25 | 25 | 7 | 21 | 5 | 9 | 17 | 0 | 9 | 26 | 399 |
| 2013/14 | 13 | 28 | 15 | 53.57 | 180 | 17 | 13 | 0 | 9 | 13 | 25 | 4 | 9 | 9 | 15 | 9 | 40 | 410 |
| 2012/13 | 16 | 21 | 12 | 57.14 | 144 | 0 | 7 | 25 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 383 |
| 2011/12 | 31 | 28 | 9 | 32.14 | 90 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 0 | 30 | 22 | 9 | 13 | 9 | 0 | 262 |
| 2010/11 | 54 | 18 | 11 | 61.11 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2009/10 | 92 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 2008/09 | 98 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

