- #
- 701
- Name
- Goessler Wolfgang
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis August 2025
- Team aktuell
- Gaudeamus 3
- Alter
- 43
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier | |||
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 204 | 11 | 5 | 45.45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023/24 | 107 | 29 | 22 | 75.86 | 177 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2022/23 | 63 | 28 | 15 | 53.57 | 210 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2021/22 | 49 | 35 | 28 | 80.00 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 2020/21 | 0 | 15 | 13 | 86.67 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2019/20 | 0 | 29 | 15 | 51.72 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2018/19 | 65 | 29 | 19 | 65.52 | 266 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2017/18 | 25 | 42 | 37 | 88.10 | 370 | 9 | 13 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 2016/17 | 209 | 6 | 3 | 50.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2015/16 | 114 | 20 | 16 | 80.00 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2014/15 | 63 | 32 | 20 | 62.50 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2013/14 | 89 | 22 | 8 | 36.36 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2012/13 | 116 | 24 | 11 | 45.83 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2011/12 | 195 | 12 | 5 | 41.67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2010/11 | 152 | 10 | 8 | 80.00 | 96 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2009/10 | 180 | 6 | 2 | 33.33 | 24 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2008/09 | 38 | 34 | 22 | 64.71 | 280 | 33 | 17 | 0 | 33 | 13 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2007/08 | 59 | 29 | 19 | 65.52 | 228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2006/07 | 62 | 18 | 13 | 72.22 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 25 | 17 | 25 | 13 | 0 | 302 |
| 2003/04 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 98 |
| 2001/02 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

