- #
- 11
- Name
- Gallaun Wolfgang
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Hot Shots (der 2. Versuch)
- Alter
- 51
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 14 | 1 | 5 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 6 | 2 | 1 |
| BZM Doppel | 3 | 8 | 1 |
| BZM Triple Mix | 4 | 4 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 8 | 2 | 3 |
| 1.Rlt. Doppel | 11 | 4 | 6 |
| 2.Rlt. Einzel | 15 | 2 | 3 |
| 2.Rlt. Doppel | 12 | 4 | 1 |
| 3.Rlt. Einzel | 12 | 2 | 3 |
| 3.Rlt. Doppel | 9 | 7 | 2 |
| 4.Rlt. Einzel | 9 | 2 | 4 |
| 4.Rlt. Doppel | 8 | 3 | 2 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 44 | 8 | 13 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 40 | 18 | 11 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 97 | 40 | 27 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 9 | 5 | 55.56 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 2024/25 | 10 | 42 | 24 | 57.14 | 384 | 17 | 7 | 25 | 9 | 25 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 9 | 90 | 994 |
| 2023/24 | 6 | 12 | 10 | 83.33 | 140 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 1 | 170 | 1100 |
| 2022/23 | 1 | 42 | 37 | 88.10 | 592 | 25 | 5 | 13 | 4 | 3 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1447 |
| 2021/22 | 3 | 42 | 30 | 71.43 | 480 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 190 | 1255 |
| 2020/21 | 0 | 20 | 16 | 80.00 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2019/20 | 5 | 30 | 24 | 80.00 | 384 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 33 | 5 | 4 | 7 | 105 | 1170 |
| 2018/19 | 2 | 42 | 33 | 78.57 | 528 | 9 | 2 | 25 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 146 | 1305 |
| 2017/18 | 1 | 41 | 35 | 85.37 | 560 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 192 | 1494 |
| 2016/17 | 1 | 42 | 40 | 95.24 | 640 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | 1656 |
| 2015/16 | 4 | 42 | 33 | 78.57 | 528 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 33 | 2 | 1 | 13 | 110 | 1095 |
| 2014/15 | 1 | 42 | 34 | 80.95 | 544 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 1443 |
| 2013/14 | 1 | 42 | 40 | 95.24 | 640 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 83 | 1349 |
| 2012/13 | 1 | 42 | 36 | 85.71 | 576 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 170 | 1433 |
| 2011/12 | 1 | 42 | 34 | 80.95 | 544 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 146 | 1353 |
| 2010/11 | 1 | 42 | 36 | 85.71 | 540 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 166 | 1361 |
| 2009/10 | 3 | 42 | 32 | 76.19 | 480 | 13 | 13 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 64 | 1148 |
| 2008/09 | 3 | 42 | 32 | 76.19 | 480 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 90 | 1077 |
| 2007/08 | 3 | 41 | 37 | 90.24 | 408 | 17 | 9 | 4 | 1 | 17 | 3 | 17 | 3 | 5 | 3 | 5 | 72 | 1081 |
| 2006/07 | 1 | 40 | 32 | 80.00 | 480 | 2 | 25 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 | 5 | 66 | 1176 |
| 2005/06 | 1 | 41 | 33 | 80.49 | 495 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 102 | 1126 |
| 2004/05 | 1 | 30 | 26 | 86.67 | 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 954 |
| 2003/04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 488 |
| 2002/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 739 |
| 2001/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 694 |
| 2000/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 672 |
| 1999/00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 407 |
| 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |

