- #
- 279
- Name
- Eckhart Werner
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis August 2024
- Team aktuell
- Steuerbuero Eckhart
- Alter
- 48
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 1 | 0 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 1 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 259 | 3 | 1 | 33.33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022/23 | 262 | 3 | 1 | 33.33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021/22 | 82 | 36 | 18 | 50.00 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2020/21 | 0 | 6 | 1 | 16.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019/20 | 130 | 3 | 2 | 66.67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2015/16 | 219 | 3 | 3 | 100.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2014/15 | 109 | 15 | 5 | 33.33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2013/14 | 75 | 30 | 19 | 63.33 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2011/12 | 169 | 15 | 7 | 46.67 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2010/11 | 78 | 31 | 20 | 64.52 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2009/10 | 53 | 40 | 31 | 77.50 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 2008/09 | 177 | 15 | 6 | 40.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2007/08 | 69 | 28 | 24 | 85.71 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2002/03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

