- #
- 1178
- Name
- Dulic Julia
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Die Maschinen
- Alter
- 33
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 1 | 1 | 0 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 1 | 0 |
| BZM Doppel | 2 | 0 | 0 |
| BZM Triple Mix | 0 | 2 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 2 | 0 |
| 1.Rlt. Doppel | 1 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 2 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 2 | 1 | 1 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 2 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 4 | 2 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 5 | 2 | 4 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 7 | 9 | 6 |
vormals Nedok Julia
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 18 | 11 | 61.11 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2024/25 | 23 | 42 | 35 | 83.33 | 420 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 2019/20 | 42 | 22 | 22 | 100.00 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 2017/18 | 15 | 28 | 18 | 64.29 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 419 |
| 2016/17 | 7 | 29 | 17 | 58.62 | 204 | 25 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 33 | 622 |
| 2015/16 | 7 | 25 | 15 | 60.00 | 210 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 13 | 7 | 3 | 5 | 3 | 76 | 667 |
| 2014/15 | 2 | 31 | 25 | 80.65 | 300 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 74 | 870 |
| 2013/14 | 1 | 33 | 30 | 90.91 | 360 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 93 | 871 |
| 2012/13 | 5 | 33 | 19 | 57.58 | 266 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 642 |
| 2011/12 | 17 | 34 | 26 | 76.47 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 2010/11 | 37 | 28 | 17 | 60.71 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2009/10 | 28 | 28 | 16 | 57.14 | 192 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2008/09 | 46 | 28 | 10 | 35.71 | 120 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2007/08 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 66 |

